CHALLENGE NATURE 2005 - Classement final
Pos. Scr. Nom Prénom Cat. Total Trail du Férion Trail de Gorbio Breil sur Roya Course de Gorbio Boucle Castellaroise Ascension col de Vence Ascension du Mt Chauve Trail de l'Abadie La Gambade de la forêt Esclapa Œil trail Luceram-Peira-Cava Ronde de Thiery Ascension de la Bonette Trail  de Caussols Course du Louch
Masc 1 2   DURAND ERIC S 3561 0 0 284 249 302 229 238 0 247 362 295 254 484 355 262
Masc 2 5   MACCIO MAXIMILIEN S 2974 0 370 0 240 0 283 249 209 0 323 267 245 475 313 0
Masc 3 7   PEREZ DOMINIQUE S 2772 0 0 0 0 0 287 259 245 252 366 307 253 515 288 0
Masc 4 12   CAILLEUX THIERRY S 2031 0 0 0 0 0 76 173 190 113 292 199 179 368 263 178
Masc 5 19   FREDIANI GILLES S 1832 370 427 0 0 0 0 0 270 0 415 0 0 0 350 0
Masc 6 21   ANTONIUCCI LAURENT S 1740 0 382 0 0 0 300 0 0 0 400 318 0 0 340 0
Masc 7 24   GUIOCHET GILLES S 1711 0 350 0 256 0 0 0 260 0 0 323 0 522 0 0
Masc 8 27   GHEZALI PHILIPPE S 1648 0 0 0 210 299 0 0 0 0 0 245 230 442 0 222
Masc 9 33   PERNOT JEROME S 1512 0 0 0 0 0 216 236 0 0 0 0 0 491 311 258
Masc 10 36   CAVERIVIERE ANTHONY S 1482 0 0 0 260 357 0 0 0 0 0 348 0 517 0 0
Masc 11 39   JAULIN CHRISTOPHE S 1424 0 0 0 280 362 0 0 0 0 0 0 259 523 0 0
Masc 12 43   REGNIER CLAUDE S 1401 0 214 0 0 0 306 0 0 0 380 0 0 501 0 0
Masc 13 49   BELIN SEBASTIEN S 1353 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 260 516 0 293
Masc 14 50   CHEVALIER LAURENT S 1317 0 216 0 0 0 0 230 0 0 0 288 258 0 325 0
Masc 15 52   BENKEMOUN SERGE S 1280 0 0 0 0 0 274 258 0 0 0 0 0 485 0 263
Masc 16 55   BEAUVIR PIERRICK S 1221 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 282 0 463 0 245
Masc 17 56   TRIPET PHILIPPE S 1214 306 205 0 230 0 0 254 219 0 0 0 0 0 0 0
Masc 18 58   CUZZUCOLI J NOEL S 1196 0 0 237 185 0 32 190 0 180 0 194 178 0 0 0
Masc 19 59   DURAND JULIEN S 1193 0 0 0 257 0 317 0 0 259 0 0 0 0 360 0
Masc 20 64   VISSUZAINE ANTOINE S 1153 0 0 0 0 0 207 0 0 199 330 0 227 0 0 190
Masc 21 66   ZANDOTTI PHILIPPE S 1113 0 0 0 0 347 0 262 0 254 0 0 0 0 0 250
Masc 22 72   BRUZI THIERRY S 1058 326 0 0 0 0 0 248 210 0 0 274 0 0 0 0
Masc 23 75   REGNIER FREDERIC S 1014 0 0 0 0 0 258 0 0 238 0 270 0 0 0 248
Masc 24 80   PRATS XAVIER S 981 0 0 0 0 0 240 241 0 0 0 272 228 0 0 0
Masc 25 89   MARZANO PATRICK S 801 0 0 0 0 0 86 197 0 0 0 198 0 320 0 0
Pos. Scr. Nom Prénom Cat. Total Trail du Férion Trail de Gorbio Breil sur Roya Course de Gorbio Boucle Castellaroise Ascension col de Vence Ascension du Mt Chauve Trail de l'Abadie La Gambade de la forêt Esclapa Œil trail Luceram-Peira-Cava Ronde de Thiery Ascension de la Bonette Trail  de Caussols Course du Louch
Masc 1 1   STABLE OLIVIER V1 3590 325 375 0 241 0 282 257 212 0 348 287 252 456 304 251
Masc 2 3   GIORDANO SERGIO V1 3339 316 0 255 0 298 218 234 211 219 346 266 0 443 303 230
Masc 3 10   FAGIANO THIERRY V1 2207 360 263 0 0 0 0 0 0 0 420 309 257 0 320 278
Masc 4 13   NEF MARC V1 2011 0 0 241 183 278 26 158 0 130 251 129 151 340 0 124
Masc 5 15   GEORGES ALAIN V1 1933 0 360 0 0 0 0 0 207 0 355 265 0 444 302 0
Masc 6 16   NATIVEL GINOT V1 1872 0 0 0 245 0 303 0 0 0 405 313 261 0 345 0
Masc 7 17   BARON SERGE V1 1846 300 0 0 0 0 0 228 0 225 336 0 233 0 289 235
Masc 8 18   BERGER PHILIPPE V1 1840 0 0 0 0 0 182 144 0 0 242 192 226 366 254 234
Masc 9 22   SOUSSAN ERIC V1 1725 329 0 0 0 0 0 0 240 0 356 0 241 0 312 247
Masc 10 23   ANSELMO MARIO V1 1716 0 203 0 0 296 190 0 0 0 307 271 0 449 0 0
Masc 11 25   DUPLAN THIERRY V1 1698 0 0 0 0 312 0 252 0 0 368 289 0 477 0 0
Masc 12 26   BABBINI MICHEL V1 1654 0 0 239 0 260 179 196 0 0 0 229 147 404 0 0
Masc 13 28   COMPAGNON J CHRISTOPHE V1 1591 0 0 259 221 0 232 0 0 0 318 263 0 0 298 0
Masc 14 30   BONIZZI LUCIANO V1 1565 0 0 0 258 0 0 255 0 0 0 301 255 496 0 0
Masc 15 34   CLARASSO J JACQUES V1 1505 322 0 0 0 0 277 0 0 0 395 0 0 511 0 0
Masc 16 37   VILLA MASSONE GUY V1 1451 0 379 0 214 0 0 0 205 0 0 228 0 425 0 0
Masc 17 42   LAPERTOT PHILIPPE V1 1413 287 0 0 0 0 0 0 0 203 296 0 115 0 251 261
Masc 18 44   ADJALI ALAIN V1 1398 0 0 0 0 0 0 246 0 222 0 276 237 417 0 0
Masc 19 45   BOUTIER LAURENT V1 1384 0 0 0 248 322 0 0 0 0 0 298 0 0 261 255
Masc 20 47   CABUS DANY V1 1364 0 0 0 285 0 0 0 0 275 0 0 0 521 0 283
Masc 21 48   LUCCIANI MARC V1 1361 523 198 0 0 0 0 0 255 0 385 0 0 0 0 0
Masc 22 54   MURRIS J NICOLAS V1 1230 0 215 0 0 0 0 0 215 0 332 0 0 468 0 0
Masc 23 57   LAROCHE J MARC V1 1197 274 0 0 0 0 52 0 0 150 280 0 191 0 250 0
Masc 24 62   OCCELI GILBERT V1 1182 0 233 0 0 307 273 0 0 0 369 0 0 0 0 0
Masc 25 63   ODDO BRUNO V1 1159 0 0 0 0 0 251 0 0 237 357 0 0 0 314 0
Masc 26 65   LAPORTE BRUNO V1 1119 315 353 0 0 0 0 0 0 0 0 235 216 0 0 0
Masc 27 67   CABAUSSEL J LUC V1 1098 292 182 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 429 0 0
Masc 28 69   PUCILLO GEORGES V1 1070 0 0 0 0 0 276 256 235 0 0 303 0 0 0 0
Masc 29 71   AUSELLO ALAIN V1 1060 0 0 0 0 0 0 0 176 0 291 213 0 380 0 0
Masc 30 79   COHEN BERNARD V1 992 0 0 0 0 0 169 200 0 0 0 223 0 400 0 0
Masc 31 83   PASKIEWIEZ SERGE V1 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 150 232 0 0 231
Masc 32 86   ZANNETACCI DIDIER V1 874 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 172 174 360 0 0
Masc 33 87   MARTIN J YVES V1 857 0 160 0 0 0 215 0 0 0 0 256 0 0 0 226
Masc 34 88   FRANZELLA SERGE V1 822 0 0 0 0 0 0 157 175 0 0 166 0 324 0 0
Masc 35 91   GRAS GERARD V1 746 0 181 0 184 0 0 0 0 0 0 186 195 0 0 0
Masc 36 92   CHARPIN ERIC V1 713 0 0 0 0 0 51 168 0 0 0 0 139 355 0 0
Masc 37 95   GRANET MICHEL V1 678 0 0 0 0 0 94 194 0 197 0 193 0 0 0 0
Masc 38 97   DELAPEYRE BRUNO V1 673 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 175 327 0 159
Pos. Scr. Nom Prénom Cat. Total Trail du Férion Trail de Gorbio Breil sur Roya Course de Gorbio Boucle Castellaroise Ascension col de Vence Ascension du Mt Chauve Trail de l'Abadie La Gambade de la forêt Esclapa Œil trail Luceram-Peira-Cava Ronde de Thiery Ascension de la Bonette Trail  de Caussols Course du Louch
Masc 1 6   ISNARD LEANDRE V2 2940 299 345 0 190 285 155 204 0 181 293 202 196 396 0 194
Masc 2 9   SIROT J MARIE V2 2580 515 0 0 0 286 145 202 0 0 308 219 214 407 284 0
Masc 3 11   BARRA HERVE V2 2047 0 325 218 0 236 12 140 0 72 248 127 129 307 233 0
Masc 4 29   MARTIN JACKIE V2 1584 0 0 0 0 0 226 235 0 228 0 264 236 395 0 0
Masc 5 31   MALAPELLE J PIERRE V2 1561 0 0 254 0 0 159 0 0 0 288 233 0 399 0 228
Masc 6 32   CARBONE EMILIO V2 1541 490 0 0 0 0 0 0 189 0 303 0 0 374 0 185
Masc 7 38   ZANELLA THIERRY V2 1430 502 359 0 0 0 0 0 0 0 343 226 0 0 0 0
Masc 8 40   FREZE ROBERT V2 1422 0 209 0 0 304 0 227 0 0 0 0 0 464 0 218
Masc 9 46   ROLLAND J MAX V2 1372 0 0 0 0 0 294 260 0 0 0 306 0 512 0 0
Masc 10 53   LENIENDRE RICHARD V2 1252 488 330 0 0 0 0 0 0 0 274 160 0 0 0 0
Masc 11 60   GUZMAN GREGOIRE V2 1192 0 0 0 0 316 253 0 0 0 339 284 0 0 0 0
Masc 12 61   DARBOIS THIERRY V2 1189 0 0 0 232 0 0 0 0 248 0 278 0 431 0 0
Masc 13 68   BULGHERONI MARIO V2 1091 0 0 0 0 314 244 0 217 0 0 0 0 0 316 0
Masc 14 70   CHEVESSIER CHRISTIAN V2 1062 0 0 228 0 0 0 0 0 0 279 0 0 353 0 202
Masc 15 77   MIRETE BRUNO V2 1004 261 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 248 0
Masc 16 78   SOUVERVILLE ROBERT V2 1001 238 0 220 160 0 0 0 0 96 0 144 0 0 0 143
Masc 17 81   GAY EDOUARD V2 956 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 246 171 0 0 182
Masc 18 82   PORQUET YVES V2 955 0 144 0 0 0 0 0 0 0 257 0 156 0 241 157
Masc 19 84   DUVOID GUY V2 899 0 328 0 169 0 44 0 0 0 0 0 0 358 0 0
Masc 20 85   MAGE ALAIN V2 888 0 0 0 0 0 27 177 0 0 0 173 163 348 0 0
Masc 21 94   REJOU CHRISTIAN V2 690 0 0 0 0 275 100 0 0 146 0 0 169 0 0 0
Masc 22 98   LAUDENSKI PATRICK V2 650 0 0 0 0 0 38 0 0 0 265 171 0 0 0 176
Masc 23 100   GODEFROY LOUIS V2 553 0 0 0 155 0 12 0 0 44 0 106 105 0 0 131
Masc 24 103   LE BARBIER GUY V2 439 0 0 0 0 0 12 141 0 0 0 0 136 0 0 150
Pos. Scr. Nom Prénom Cat. Total Trail du Férion Trail de Gorbio Breil sur Roya Course de Gorbio Boucle Castellaroise Ascension col de Vence Ascension du Mt Chauve Trail de l'Abadie La Gambade de la forêt Esclapa Œil trail Luceram-Peira-Cava Ronde de Thiery Ascension de la Bonette Trail  de Caussols Course du Louch
Masc 1 4   ALLAMANDI J LOUIS V3 2987 0 0 253 195 289 184 210 0 204 289 239 215 414 280 215
Masc 2 8   FROMENT ALAIN V3 2718 0 0 0 187 0 209 211 202 207 313 240 221 428 281 219
Masc 3 14   BARRE ALAIN V3 2000 288 343 0 180 271 78 175 191 159 315 0 0 0 0 0
Masc 4 20   BONNET FRANCIS V3 1807 0 0 0 237 313 0 221 0 0 0 292 0 498 0 246
Masc 5 35   APPOURCHAUX GILLES V3 1484 0 0 0 156 245 0 134 0 0 243 119 132 308 0 147
Masc 6 41   HUYGHE GEORGES V3 1415 0 0 0 0 292 210 220 0 210 0 260 0 0 0 223
Masc 7 51   PARENT BERNARD V3 1285 0 0 0 0 0 95 0 0 0 306 163 168 361 0 192
Masc 8 73   BARBERINO CLAUDE V3 1054 0 140 224 0 0 12 129 0 69 244 0 0 0 236 0
Masc 9 74   BOIGEY J MICHEL V3 1042 0 0 0 0 0 0 169 0 173 0 200 190 310 0 0
Masc 10 76   CANU  G  CLAUDE V3 1006 0 0 242 0 0 12 0 0 0 0 188 177 387 0 0
Masc 11 90   PAYANY ANDRE V3 785 0 0 206 0 239 12 0 0 60 0 0 124 0 0 144
Masc 12 96   FIORE J PIERRE V3 674 243 0 0 0 0 0 142 170 0 0 0 119 0 0 0
Masc 13 101   BLASI J PIERRE V3 474 0 0 221 0 0 12 0 0 82 0 0 159 0 0 0
Masc 14 102   BACCARD DANIEL V3 468 0 0 213 0 0 12 0 0 90 0 0 0 0 0 153
Pos. Scr. Nom Prénom Cat. Total Trail du Férion Trail de Gorbio Breil sur Roya Course de Gorbio Boucle Castellaroise Ascension col de Vence Ascension du Mt Chauve Trail de l'Abadie La Gambade de la forêt Esclapa Œil trail Luceram-Peira-Cava Ronde de Thiery Ascension de la Bonette Trail  de Caussols Course du Louch
Masc 1 93   SIDDI RENE V4 691 0 0 0 0 0 12 135 0 0 0 118 0 303 0 123
Masc 2 99   LAMIELLE J MARIE V4 595 0 0 216 0 0 0 126 0 31 0 0 103 0 0 119