Connexion
Créer un compte
 



 







 
CHALLENGE ROUTE 2015
Masculins Féminines
CA Nom Pts. CA Nom Pts.
1(*-4) POUROLLES Anthony 30 1(*-5) DUPONT Axelle 15
2(*-5) BONUCCI Emilien 15 1(*-5) FAVA-RIVI Lea 15
2(*-5) RUIZ Jeremy 15 1(*-5) ROELOFS Anne-Lotte 15
2(*-5) TREHARD Matthew 15 4(*-5) LUCI Fiona 12
2(*-5) DELRIO Jean-Baptiste 15 5(*-5) DOLFI Alexandra 9
JU Nom Pts. JU Nom Pts.
1(*-5) SERRE COMBE Dorian 15 1(*-5) BREMOND Celia 15
1(*-5) BERKOUCHI Benjamin 15 1(*-5) DORANGE Emmanuelle 15
1(*-5) SCHOLTES Bertrand 15 3(*-5) DELABOUDINIERE Eleonore 7
1(*-5) TURCO Julien 15 4(*-5) MERCIER Marine 6
1(*-5) FERRARA Hugo 15 - - 0
           
ES Nom Pts. ES Nom Pts.
1(*-1) PIRAUX Franck 68 1(*-5) BALDAR Danielle 15
2(*-5) CALICCHI Rémi 15 1(*-5) SALQUE Alexandra 15
2(*-5) CARNET Brice 15 1(*-5) CHARLES Laura 15
2(*-5) LACHATRE François 15 1(*-5) COLIN Laura 15
2(*-5) BOULANGER Thomas 15 5(*-5) DAGHSEN Sabrine 12
2(*-5) SAUPAGNA Florent 15 5(*-5) ESTEVE Emma 12
2(*-5) HARBONNIER Aloys 15      
2(*-5) AUBERT Guillaume 15      
2(*-5) VANDAMME Damien 15      
SH Nom Pts. SF Nom Pts.
1(*-1) FERRARA Joel 76 1(*-2) FIUMARA Federica 39
2(*-2) PAYOT Jeremy 68 2(*-3) GIRAUD Magali 22
3(*-3) LODS Fabien 75 3(*-4) BOUSREZ Céline 30
4(*-3) ABRY Guillaume 72 4(*-4) DI GIUSTO Adriana 24
5(*-4) BESNARD Guillaume 67 5(*-4) MEDEROS RODRIGUEZ Maria Esther 22
V1H Nom Pts. V1F Nom Pts.
1(*-1) STRUYVEN William 175 1 MANNIC Celine 93
2 CLERISSI Fabrice 102 2 BOVIS Virginie 34
3(*-1) CHIERICO Joel 53 3(*-2) KOBOR Aurelia 41
2(*-2) MACCIO Maximilien 117 4(*-3) PHULPIN Pauline 45
4(*-3) GAYOL Frederic 102 5 (*-3) SAUPAGNA Nathalie 31
V2H Nom Pts. V2F Nom Pts.
1 CABUS, Dany 144 1 GAIOFATTO JAUNEAU Françoise 55
2 GAIOFATTO Albert 119 2(*-1) CHARLON Marlène 52
3 CHOSSON Pascal 95 3(*-1) DELOIRE Anne 18
4(*-2) MERLE Henri 86 3(*-3) VIAUD Claire 26
5 (*-1) CLERC Serge 76 4(*-4) LAURENT Véronique 20
V3H Nom Pts. V3F Nom Pts.
1 PEZAKU, Gezim 93 1(*-1) BACCARD Bernadette 19
2(*-1) DERBANNE Martial 72 2(*-1) DE LOPEZ Josiane 2
3(*-1) GIULIANO Robert 18 3(*-2) GUBBIOTTI GAIGNEBET Jocelyne 40
3(*-3) MACCARI Maurice 42 4(*-3) GAY Chantal 27
4(*-2) GRINDLER Gilles 38 5(*-2) GRINDLER Margarita 17
V4H Nom Pts. V4F Nom Pts.
1 BONNET, Francis 99 1(*-1) FIORE Irène 44
2 ALLAMANDI Jean-Louis 64 2(*-3) POUYAU Melitta 30
3(*-1) CANU Georges-Claude 44 3(*-4) BARBERINO Danièle 14
4(*-1) BACCARD Daniel 39 4(*-4) BERNARDESCHI Claudette 11
5(*-3) GENDRE Claude 39 5(*-5) BUCHMULLER Jackie 7
V5H Nom Pts. V5F Nom Pts.
1(*-5) ARNAUD Maurice 10 _ _ _
1(*-5) SALA Robert 10 _ _ _
Réclamation/Question concernant le challenge route?

Ecrivez au EmailChargé du challenge route
[ (*)=moins de 6 courses ]
Consultez les classements complets : Masculins | Féminines
 







 
 

Conseil Régional PACA  Conseil Général des Alpes-Maritimes  Ville de Nice  Endurance Shop Arom's - L'autre façon de courir  Azur Sports Organisation  Association des Professionnels du Tourisme Azuréen     

 


Webmaster : Antoine Carlotti Email| Dernière mise à jour : 16 Mars 2016