Ascension du Mont Chauve, 14 mai 2006
Classement Temps Nom Club/ville Cat Rg/Cat
1 00:51:13 CLAUDIN SERGE BIOT AC V1H 1
2 00:52:00 GIANNONI YANN BIOT AC SH 1
3 00:53:42 MONTESINOS SERGE NL06 V1H 2
4 00:54:24 BONUCCI CHRISTOPHE NL06 SH 2
5 00:55:03 CANO OLIVIER MNAC SH 3
6 00:55:11 CLERC SERGE BEAULIEU AC V1H 3
7 00:55:38 JAULIN CHRISTOPHE BIOT AC SH 4
8 00:55:52 COMBES FRANCK NL06 V1H 4
9 00:56:11 PICHARD OLIVIER AS MONACO SH 5
10 00:56:22 LECOINTRE STEPHANE NL06 SH 6
11 00:56:39 CABUS DANY CASA V1H 5
12 00:57:38 DURAND ERIC GSEM SH 7
13 00:58:16 BEQUET LAURENT NL06 SH 8
14 00:59:07 BENKEMOUN  SERGE GSEM V1H 6
15 00:59:24 PUCILLO GEORGES NL06 V1H 7
16 00:59:30 DERBANNE MARTIAL SPIRIDON V2H 1
17 00:59:56 ZANDOTTI PHILIPPE AS MONACO SH 9
18 01:00:55 ROLLAND J MAX NL06 V2H 2
19 01:01:00 CAMOS ANTHONY TEAM JOGGER JH 1
20 01:01:38 LLIDO PASCAL BIOTHERM V1H 8
21 01:01:41 MAESTRI MARC SPIRIDON SH 10
22 01:01:45 COFIN PATRICK NL06 V1H 9
23 01:02:05 HUBACHER ERIC NL06 SH 11
24 01:02:32 KLABALZAN FABRICE SPIRIDON SH 12
25 01:02:46 BENISTAND J PIERRE NL06 V1H 10
26 01:03:03 BRUZI THIERRY NL06 SH 13
27 01:03:22 ADJALI ALAIN GSEM V1H 11
28 01:03:30 COSNARD MICHEL S AM V2H 3
29 01:03:54 SOYER J MARIE SPIRIDON V2H 4
30 01:04:30 VOLTZ JEAN NL06 V1H 12
31 01:04:36 CLEMENTE GIOVANNI NL SH 14
32 01:05:13 COCHET HERVE NL06 SH 15
33 01:05:23 GUARDINI J LUC NL06 SH 16
34 01:06:36 MANASSERO DENIS SADAS V1H 13
35 01:06:42 AGARINI J PIERRE NL06 V2H 5
36 01:06:46 CARACOTCH OLIVIER NL06 SH 17
37 01:06:48 SFILIO SANDRINE SPIRIDON SF 1
38 01:07:30 GIACOMONI RICHARD NL06 V2H 6
39 01:07:47 LOMBARDI MARC NL06 V1H 14
40 01:07:53 MORFIN CHRISTINE TT LA TRINIT E  V1F 1
41 01:07:55 TITONE JACQUES NL06 V2H 7
42 01:08:08 VALENTINI SERGE NL06 V1H 15
43 01:08:11 COSTINI PIERRE NL06 CH 1
44 01:09:03 CHIERICO JOEL NL06 SH 18
45 01:09:11 PEPE DAVID BEAULIEU AC V1H 16
46 01:09:48 KERDELHUE J RENE NL06 V1H 17
47 01:09:56 MOIRANO EDMOND NOSTRE CANAL V2H 8
48 01:09:59 FREY J ROBERT SPIRIDON V3H 1
49 01:10:16 CECCARINI J CLAUDE TEAM JOGGER V2H 9
50 01:10:17 GHEZALI PHILIPPE BEAULIEU AC V1H 18
51 01:10:50 LEPERFF DAMIEN LS3C SH 19
52 01:11:09 TOUCAS CHRISTOPHE TT HYERES SH 20
53 01:11:54 MERLO FRANCOIS NL06 V1H 19
54 01:12:19 FLAMINI CHRISTIAN SPIRIDON V2H 10
55 01:12:30 FAUDRY J MARIE NL06 V2H 11
56 01:12:40 FONTAINE DAVID NL06 SH 21
57 01:12:59 MICHELUCCI VINCENT NL06 V1H 20
58 01:13:05 GINESY NATHALIE NOSTRE CANAL V2F 1
59 01:13:13 CABAUSSEL J LUC NL06 V1H 21
60 01:13:34 PEREIRA CARLOS NL06 SH 22
61 01:13:47 KOPPE J LOUP NL V2H 12
62 01:13:51 MIRETTI PAUL TEAM JOGGER V1H 22
63 01:14:10 DELORME SEBASTIEN NL06 SH 23
64 01:14:14 DELORME MICHEL NL06 V2H 13
65 01:14:14 MASCARELLI BERNARD NL06 V1H 23
66 01:14:38 GRANET MICHEL SPIRIDON V1H 24
67 01:14:48 IANOTTA PAUL NL06 V1H 25
68 01:15:00 ZANNETTACCI DIDIER SPIRIDON V1H 26
69 01:15:25 LOMELLO REMY NL06 V1H 27
70 01:15:57 MASSOULLE LAURENT NL06 V2H 14
71 01:16:02 HELLEC BRIGITTE APS06 V1F 2
72 01:16:03 CUZZUCOLI J NOEL NL06 V1H 28
73 01:16:44 FERE GREG NL06 SH 24
74 01:16:47 MASCARELLI GENEVIEVE NL06 V1F 3
75 01:17:17 ADAMCZYK GUILLAUME NL06 SH 25
76 01:17:54 MELOT CEDRIC NL06 SH 26
77 01:17:57 DUPUIS LOYS NL06 V3H 2
78 01:17:57 COLINOT YVES FFA V1H 29
79 01:18:28 BORNARD LOIC NL06 SH 27
80 01:19:37 GUIRAUD J JACQUES AS POLICE V2H 15
81 01:19:54 GALISON HENRIETTE SPIRIDON V3F 1
82 01:20:11 MALET VIGNEAUX VERONIQU SPIRIDON V1F 4
83 01:20:23 VAREILLE J LOUIS NL06 SH 28
84 01:20:28 HANN SPIRIDON V1H 30
85 01:20:39 BLASI CORINE CAVIGAL V1F 5
86 01:20:40 MARCH J CHARLES NOTAIRE SH 29
87 01:20:40 PAGES MICHEL NOTAIRE V2H 16
88 01:21:04 RACCA CHARLY SPIRIDON V2H 17
89 01:21:14 ALBERTINI BERNARD NL06 V2H 18
90 01:21:24 BOUANCHEAUX CHRISTIAN NL06 V2H 19
91 01:22:37 BATISTI FREDERIC ASVM FSGT V1H 31
92 01:22:47 GRAGNOLA CHRISTIAN NL06 V1H 32
93 01:22:56 GERGOT NADINE FFA V1F 6
94 01:23:13 PONCELET YVES ST LAURENTIN V2H 20
95 01:23:46 SOUVERVILLE ROBERT SPIRIDON V3H 3
96 01:24:34 GAIGNOUX DIDIER APS06 SH 30
97 01:24:34 ROGNONE J LOUIS NL06 V2H 21
98 01:24:42 BARRAL GENEVIEVE FFA V1F 7
99 01:26:35 ROCHEFEUILLE ALAIN NL06 V2H 22
100 01:27:55 SIMONIN J MAR4C NL06 V2H 23
101 01:27:58 AMBROSIANI NICOLETTA NL06 V1F 8
102 01:28:02 BARBERINO CLAUDE SPIRIDON V3H 4
103 01:28:28 PELISSIER NICOLAS NL06 SH 31
104 01:31:18 RAFANELLI SYLVAIN NL06 V2H 24
105 01:32:21 GUIDONI J FRANCOIS NL06 V3H 5
106 01:33:46 KHEIREDDINE DJAMIL NL06 SH 32
107 01:34:28 BLASI J PIERRE SADAS V3H 6
108 01:37:16 MARTINENGO PIETRO CAP D AIL V4H 1
109 01:39:04 MERLIN GUY V4H 2
110 01:36:53 CARRION JOSE SAN PIETRO V4H 3
111 01:37:16 RISTANI GUY SPIRIDON V2H 25
112 01:39:04 APPOURCHAUX GILLES BEAULIEU AC V3H 7
113 01:39:17 GODEFROY LOUIS NL06 V2H 26
114 01:41:16 RISTANI LYDIE SPIRIDON V1F 9
115 01:44:08 NEF MARC NL06 V1H 33
116 01:44:33 SOUVERVILLE NINA SPIRIDON V2F 2
117 01:51:34 RAFANELLI MARCY V1F 10
118 01:53:34 LECAHERREC YVES TEAM JOGGER SH 33