La Course du Louch, 27 août 2006
Classement Temps Nom Club/ville Cat Moyenne
1 GAUTHIER, David SH 16,828
2 RUIZ, Jeremy EH 16,774
3 GIMENEZ, Philippe VH1 15,747
4 BAAZIZ, Jamal AS MONACO SH 15,678
5 ZINS, Jean-Marc SH 15,385
6 DEBOS, Jean-Christophe VH1 15,380
7 CLERC, Serge BEAULIEU A VH1 15,205
8 LECOINTRE, Stéphane SH 15,131
9 SAUPAGNA, Jean-Pascal VH1 14,919
10 BELIN, Sébastien SPIRIDON SH 14,862
11 DURAND, Eric SH 14,777
12 MACCIO, Maximilien AS MONACO SH 14,694
13 BERTAGNA, Daniel SPIRIDON VH1 14,643
14 COLLOT, Gilles USI VH1 14,611
15 REGNIER, Frédéric SPIRIDON SH 14,570
16 FANTINO, Lucien SPIRIDON VH1 14,552
17 LORE, Michel VH2 14,494
18 ROYER, Pascal ST LAURENT VH1 14,467
19 MAUBANT, Yohann SH 14,453
20 CARR, Lucy SF 14,413
21 GAIOFATTO, Albert SPIRIDON VH1 14,343
22 ORLANDI, Didier VH1 14,299
23 GALLUCIO, Sauveur ST LAURENT VH1 14,264
24 BOUZOU, Laurent VH1 14,139
25 PETOLICCHIO, Robert SPIRIDON VH1 14,071
26 DERBANNE, Martial SPIRIDON VH2 13,887
27 MAESTRI, Marc SPIRIDON SH 13,846
28 ZANNA, David SPIRIDON SH 13,834
29 MOTTE, Eric ASPTT N TR VH1 13,712
30 COCHET, Hervé SH 13,692
31 NIN, Thierry VH1 13,593
32 DELEFOSSE, Patrick VH1 13,585
33 HENNEBERT, Rodrigue SH 13,542
34 BEAUVIR, Pierrick GSEM SH 13,437
35 SAUPAGNA, Nathalie SF 13,398
36 BENKEMOUN, Serge GSEM VH1 13,364
37 PEDRO, Claude SH 13,337
38 CAZALS, Alain VH2 13,288
39 DE LOPEZ, Guy SPIRIDON VH3 13,280
40 RANDAZZO, François ASOA SH 13,269
41 CAVALLO, Bernard NICE MATIN SH 13,239
42 VINCENT, Nicolas USI SH 13,228
43 BRUN, Gérard VH1 13,209
44 GENTILLE, Noël ASOA VH1 13,202
45 BOSIO, Anatole JH 13,191
46 MARTIN, Jean-Yves SPIRIDON VH1 13,168
47 MURRIS, Jean-Nicolas VH1 13,146
48 GIACOMONI, Richard VH2 13,124
49 BARON, Serge SADAS 06 VH1 13,073
50 JORDAN, Bertrand SH 13,047
51 LOPEZ, Bernard VH1 13,040
52 ALBICOCCO, Bernard SPIRIDON VH2 13,033
53 GAIOFATTO JAUNEAU, Françoise SPIRIDON VH1 13,029
54 PILETTE, Emmanuel SPIRIDON SH 12,982
55 FERRARA, Joël SADAS 06 SH 12,960
56 GARREAU, Yvonne ASPTT N TR SF 12,950
57 RICHARD, Béatrice USI SF 12,942
58 GIORDANO, Sergio SPIRIDON VH1 12,843
59 SOUSSAN, Eric SPIRIDON VH1 12,840
60 BOSIO, Georges VH2 12,783
61 ZAWIERTA, Morgane SF 12,762
62 BABBINI, Michel SPIRIDON VH1 12,742
63 BIHOUE, Pierrick USI CH 12,697
64 JOURDAIN, Daniel ACBU VH2 12,594
65 GIACOMONI, Laurent SH 12,533
66 BONFILS, Béatrice VF1 12,523
67 FREY, Jean-Robert ST LAURENT VH2 12,510
68 MORDICONI, Antoine USI VH1 12,470
69 BOUGON, Jean-Claude SPIRIDON VH2 12,444
70 BASTANTI, Denis USI VH2 12,430
71 DELOOSE, Thierry USI VH2 12,391
72 MALAPELLE, Jean-Pierre SPIRIDON VH2 12,384
73 TRESTOUR, José ST LAURENT VH2 12,335
74 ADJALI, Alain GSEM VH1 12,277
75 DURERO, Claudine ASPTT GRAS VF1 12,242
76 LAPORTE, Bruno SPIRIDON VH1 12,238
77 TORDO, Fred SH 12,140
78 DERSY, Benjamin SH 12,137
79 MARECHAL, Marc VH1 12,093
80 BONARDO, Lucien VH2 12,056
81 ??, ??
82 ??, ??
83 LAUDICINA, Corinne SPIRIDON SF 11,951
84 ??, ??
85 FUNAJOLLI, Franck SPIRIDON SH 11,884
86 LEMITRE, Christian SPIRIDON VH1 11,848
87 BONFILS, François VH1 11,815
88 CAILLEUX, Thierry SPIRIDON VH1 11,794
89 VECCHIE, André VH3 11,768
90 AUSELLO, Alain VH1 11,753
91 HUFFENUS, Anne-Fabienne SF 11,682
92 LARROQUE, Nadine VF1 11,668
93 PHILIPPE, Bernard SPIRIDON VH2 11,599
94 SOLER, Michel ASPTT NICE VH2 11,487
95 GAY, Chantal SPIRIDON VF2 11,462
96 GAY, Edmond SPIRIDON VH2 11,459
97 CHEVESSIER, Christian SPIRIDON VH2 11,437
98 MAGE, Alain SPIRIDON VH2 11,429
99 CUREYRAS, Vincent CAVIGAL CH 11,387
100 MILL ON, Marc VH1 11,368
101 ISSAUTIER, Philippe VH1 11,332
102 MONNIOT, Nicolas USI EH 11,302
103 TRENTO, Paul VH4 11,288
104 MUSSO, Jean-Louis USI VH1 11,274
105 ALLAMANDI, Jean-Louis CAVIGAL VH3 11,207
106 SAURIN, Roland VH1 11,035
107 PRATO, Hervé USI VH1 11,030
108 SPYCKERELLE, Vic USI SH 11,020
109 DENIS, Thierry GSEM VH1 10,947
110 PASSERON, Jean-Louis USI VH2 10,945
111 BOSIO, Claudine VH1 10,942
111 GRAS, Gérard VH1 10,942
113 FERNANDEZ, Guy SPIRIDON VH1 10,914
114 LEJOUBIOUX, Hervé VH2 10,909
115 GABISO, Henriette SPIRIDON VF3 10,881
116 SOLETTI, Pascal USI SH 10,876
117 SANTINI, Danielle SPIRIDON VF2 10,833
118 DUPIRE, Jean-Marc VH1 10,821
119 OLIVIE, Josepha USI VF1 10,731
120 LEJOUBIOUX, Marie-Odile VH2 10,702
121 DE LAPEYRE, Rose-Marie SPIRIDON VF2 10,646
122 DELAPEYRE, Bruno SPIRIDON VH1 10,641
123 SANTORO, François SPIRIDON VH2 10,632
124 TUNE, Alain VH1 10,627
125 ANDREOTTI, Jean-Louis SPIRIDON VH2 10,595
126 CAMPANA, . VF2 10,593
127 REYNIER-COLVILLE, Valérie USI SF 10,283
128 BACCARD, Daniel SPIRIDON VH3 10,247
129 DUFFOUR, Carole SPIRIDON VF1 10,158
130 TERRIER, Jacques SPIRIDON VH3 10,143
131 GAINOUX, Didier APS 06 VH1 10,123
132 PORQUET, Yves SPIRIDON VH2 10,104
133 GASIGLIA, Bertrand SH 10,093
134 LAPERTOT, Philippe SADAS 06 VH1 10,045
135 DUPIRE, Véronique VF1 9,985
136 SANTARELLI, Monique SPIRIDON VF2 9,951
137 AUBERIX, Rémi SPIRIDON VH2 9,896
138 MEUNIER, Bernard VH2 9,878
139 NOVALI, Jean-Christophe USI SH 9,857
140 BIHOUE, Guy USI VH1 9,851
141 MULE, Ghislaine SPIRIDON VF1 9,826
142 BLASI, Jean-Pierre SADAS 06 VH3 9,791
143 SAUVAGE, Nancy USI SF 9,742
144 PAYEN, Patrick VH1 9,724
145 FARAUT, Fabienne SPIRIDON SF 9,671
146 ARENA, Maud SPIRIDON VF2 9,592
147 PORTANERY, Marie-Claire LS3C VF1 9,539
148 BACCARD, Bernadette SPIRIDON VF2 9,443
149 VILETTE, Alexandre USI VH1 9,364
150 CAMERA, Annie SPIRIDON VF2 9,326
151 GHIAZZA, Alain USI VH2 9,323
152 CORNIGLION, Gisèle SPIRIDON VF2 9,300
153 DE PARMENTIER, Gérard SPIRIDON VH2 9,289
154 FRANCART, Yvonne SPIRIDON VH3 9,222
155 EMOND, Patrice VH1 9,139
156 GOTTINIAUX, André SADAS 06 VH4 9,110
157 SPINELLI, Sylvaine SPIRIDON VF2 9,089
158 SPINELLI, Jean-Paul SPIRIDON VH2 9,087
159 GODEFROY, Louis VH2 9,075
160 BARBERINO, Danielle SPIRIDON VF3 8,959
161 BARBERINO, Claude SPIRIDON VH3 8,957
162 ROMAN, Maryse VF2 8,879
163 VERAN, Yolande USI VF1 8,865
164 LORANG, Marie-Line SPIRIDON VF3 8,860
165 REYNIER, Mireille USI VF3 8,762
166 FROMENT, Alain VH3 8,741
167 FARTOUKH, Clément SH 8,676
168 CHEVESSIER, Simone SPIRIDON VH2 8,600
169 ALBERTI, Sophie USI SF 8,587
170 LAMIELLE, Jean-Marie VH4 8,484
171 BERNARDESCHI, Mario SPIRIDON VH3 8,481
172 TORRE, Nicolas JH 8,369
173 RISTANI, Guy SPIRIDON VH2 8,338
174 ROMAN, Jean-Claude VH2 8,301
175 BUCHMULLER, Jacqui ASOA VF3 8,218
176 VARRO, Michel APS 06 VH2 8,206
177 RUBY, Roger SPIRIDON VH4 8,156
178 TORDO, Gisèle VF2 7,817
179 CAUVIN, Serge USI VH3 7,759
180 BORGNE, Maurice VH4 7,728
181 MEUNIER, Janine VF2 7,716
182 BERNARDESCHI, Claudette SPIRIDON VF3 7,623
183 RISTANI, Lydie SPIRIDON VF1 7,620
184 NENCINI, Jocelyne SPIRIDON VF3 7,612
185 PEYSSON, Michel VH4 7,528
186 VINCENTE, Corinne APS 06 VH1 7,305
187 ADJALI, Isabelle GSEM SF 7,303
188 ??, ??
189 ??, ??
190 HENRIQUES, Gracia SADAS 06 Vf1 6,590
191 COFIN, Bernard VH4 6,567
192 SAVARD, Geneviève VF2 5,797