Trail du Férion 30km & 50km, 17 septembre 2006
30km
Classement Temps Nom Club/ville Cat Moyenne Dossard Rg/Cat
1 02:41:41 LUCIANI, DOMINIQUE I FILANCI S 11.130 Km/h 87 1
2 02:55:58 MOLLO, STEPHANE IND. V1 10.230 Km/h 57 1
3 02:57:23 ALBERTINI, FRANCK I FILANCI S 10.150 Km/h 86 2
4 02:59:02 GRILLO, MICHEL IND. V2 10.050 Km/h 53 1
5 03:00:52 FREDIANI, GILLES APACHES 06 S 9.950 Km/h 7 3
6 03:11:38 SOUSSAN, ERIC SPIRIDON C.A. V1 9.390 Km/h 127 2
7 03:19:12 SELOU, PASCAL IND. S 9.040 Km/h 163 4
8 03:19:41 KLABALZAN, FABRICE SPIRIDON C.A. S 9.010 Km/h 184 5
9 03:21:30 CAVER-DELATOUR, GILLES I FILANCI V1 8.930 Km/h 88 3
10 03:25:02 BOSIO, GEORGES IND. V2 8.780 Km/h 75 2
11 03:25:11 ISCAIN, PHILIPPE IND. V1 8.770 Km/h 26 4
12 03:25:35 FAVAND, FRANCOIS VIA AURELIA V2 8.760 Km/h 63 3
13 03:26:53 STABLE, OLIVIER CANAL 4.3 V1 8.700 Km/h 17 5
14 03:27:18 BRUZZI, THIERRY IND. S 8.680 Km/h 178 6
15 03:28:13 GIORDANO, SERGE SPIRIDON C.A. V1 8.640 Km/h 173 6
16 03:34:16 LEBRIS, FREDERIC IND. S 8.400 Km/h 151 7
17 03:37:13 OTMANI, JEAN-PAUL IND. S 8.290 Km/h 157 8
18 03:37:36 RUAS-CARDOSO, CARLOS SPIRIDON C.A. V1 8.270 Km/h 181 7
19 03:38:06 BIGINI, GERARD DRAP V1 8.250 Km/h 15 8
20 03:38:38 BARON, SANDRINE *TEAM ENDURANCE SF 8.230 Km/h 97 1
21 03:44:48 RAMIERE, MICHEL M.P.T. PEGOMAS V2 8.010 Km/h 66 4
22 03:45:57 BRUNEL, STEPHANE IND. S 7.970 Km/h 77 9
23 03:46:21 GENEST, LAURENT IND. S 7.950 Km/h 109 10
24 03:47:06 ASCENSIO, LAURENT IND. S 7.930 Km/h 54 11
25 03:50:27 CASINI, PAOLO IND. V1 7.810 Km/h 134 9
26 03:51:24 FLECHAIRE, LUC IND. V1 7.780 Km/h 46 10
27 03:52:45 GIACCHINO, LAURENT DRAP V1 7.730 Km/h 16 11
28 03:53:43 FORESTIERI, GERARD SPIRIDON C.A. V2 7.700 Km/h 60 5
29 03:53:48 HERMAN, CLAUDE IND. V2 7.700 Km/h 120 6
30 03:56:40 TORDO, FREDERIC APACHES 06 S 7.610 Km/h 5 12
31 03:57:53 CHAMPOUSSIN, MICHEL *CASA VEOLIA V1 7.570 Km/h 98 12
32 03:57:57 CASTELLAN, FRANCK IND. S 7.560 Km/h 176 13
33 03:58:11 KREBS, PATRICK IND. V1 7.560 Km/h 27 13
34 03:59:25 HATON, FRANCK IND. S 7.520 Km/h 72 14
35 03:59:40 VANDERSYPE, FRANCIS SPIRIDON C.A. V2 7.510 Km/h 69 7
36 04:03:57 TAINE, PATRICK APACHES 06 V2 7.380 Km/h 44 8
37 04:05:12 BOSIO, CLAUDINE IND. V2F 7.340 Km/h 76 1
38 04:05:15 GAY, EDOUARD SPIRIDON C.A. V2 7.340 Km/h 112 9
39 04:06:06 SAUVAIGO, DAVID IND. S 7.310 Km/h 154 15
40 04:09:45 RANDU, ALEXANDRE IND. V1 7.210 Km/h 147 14
41 04:10:52 SANTINI, DANIELLE SPIRIDON C.A. V2F 7.180 Km/h 105 2
42 04:17:13 DUVERT, HELENE APACHES 06 SF 7.000 Km/h 45 2
43 04:19:53 ROCHE, BERNARD APACHES 06 V2 6.930 Km/h 78 10
44 04:24:47 ROUX, PHILIPPE IND. V2 6.800 Km/h 149 11
45 04:25:09 SAGOURIN, PATRICK ASPTT TOULON V1 6.790 Km/h 61 15
46 04:25:55 DEVY, JEAN IND. S 6.770 Km/h 158 16
47 04:26:56 PETIT-JEAN, LUC IND. V3 6.740 Km/h 108 1
48 04:27:37 HUYGHE, GEORGES SPIRIDON C.A. V4 6.730 Km/h 65 1
49 04:28:08 KOPPE, CATHERINE IND. V1F 6.710 Km/h 110 1
50 04:28:10 MIRETTI, PAUL TEAM JOGGER V1 6.710 Km/h 156 16
51 04:30:28 HELLEC, BRIGITTE SPIRIDON C.A. V1F 6.660 Km/h 130 2
52 04:31:49 TOFFIN, CHRISTINE IND. V1F 6.620 Km/h 172 3
53 04:32:41 ALLAMANDI, JEAN-LOUIS SPIRIDON C.A. V3 6.600 Km/h 139 2
54 04:34:26 TRUCCHI, FABRICE IND. S 6.560 Km/h 68 17
55 04:38:54 RUIZ, PHILIPPE SPIRIDON C.A. V1 6.450 Km/h 170 17
56 04:39:22 PIERLOVISI, PHILIPPE IND. V1 6.440 Km/h 73 18
57 04:41:35 DESCOUR, JEAN-PIERRE IND. V1 6.390 Km/h 39 19
58 04:41:38 ANDORRA, JEAN-LOUIS IND. V2 6.390 Km/h 137 12
59 04:41:41 CANTILLON, MATHIAS IND. E 6.390 Km/h 41 1
60 04:44:10 REY, ANNE-MARIE ANTIBES RANDONNEE V2F 6.330 Km/h 92 3
61 04:44:34 MOSCONI, ELIO IND. V3 6.330 Km/h 95 3
62 04:47:08 BRASSART, HERVE APACHES 06 S 6.270 Km/h 8 18
63 04:48:28 FRANCISCI, MARC-PAUL IND. V2 6.240 Km/h 146 13
64 04:49:56 LENEINDRE, RICHARD SPIRIDON C.A. V2 6.210 Km/h 128 14
65 04:52:00 LABRUNE, VINCENT IND. V1 6.160 Km/h 119 20
66 04:56:26 VAILLANT, KATHLEEN SPIRIDON C.A. SF 6.070 Km/h 123 3
67 04:59:54 JARRY, PATRICK APACHES 06 S 6.000 Km/h 9 19
68 05:08:24 DIMEY, CHRISTIAN ASPIL ST ROCH V2 5.840 Km/h 74 15
69 05:16:49 GIRAUD, ALAIN IND. V3 5.680 Km/h 30 4
70 05:18:04 GRANDJEAN, JAMES IND. E 5.660 Km/h 167 2
71 05:29:14 TRIMARCO, VICTOR IND. V2 5.470 Km/h 148 16
72 05:31:09 BOTTA, PHILIPPE SPIRIDON C.A. V2 5.440 Km/h 174 17
73 05:31:41 GARNIER, LAURA C.A.F. FFME EF 5.430 Km/h 49 1
74 05:41:20 CLAUDON, PHILIPPE SPIRIDON C.A. V2 5.270 Km/h 179 18
75 06:40:21 ROMERO, PATRICIA IND. V1F 4.500 Km/h 18  
76 06:56:31 DESCOUR, CHRISTOPHE IND. S 4.320 Km/h 38  
77 06:56:36 CANTILLON, MARC IND. V1 4.320 Km/h 40  
78 06:56:40 CANTILLON, MAUD IND. SF 4.320 Km/h 42  
50km
Classement Temps Nom Club/ville Cat Moyenne Dossard Rg/Cat
1 04:50:39 BONAUDO, SAMUEL *TEAM SALOMON S 10.320 Km/h 96 1
2 05:00:19 MARMET, PATRICE *GARDANNE S 9.990 Km/h 132 2
3 05:14:36 BIAGGI, FRANCK I FILANCI S 9.540 Km/h 85 3
4 05:17:52 VANDENBUSCHE, NOEL ACT/UST V1 9.440 Km/h 79 1
5 05:18:22 BESSON, THIERRY IND. V1 9.420 Km/h 84 2
6 05:32:21 PREVOT, CHRISTOPHE IND. S 9.030 Km/h 182 4
7 05:34:58 ARNAUD, GERARD VIA AURELIA V1 8.960 Km/h 131 3
8 05:44:51 SESSEGOLO, DIDIER APACHES 06 V1 8.700 Km/h 3 4
9 05:44:51 DUVERT, CHARLY APACHES 06 V1 8.700 Km/h 1 5
10 05:45:22 RICARD, SEBASTIEN IND. S 8.690 Km/h 145 5
11 05:46:03 LORE, MICHEL IND. V2 8.670 Km/h 136 1
12 05:47:26 PAINGRIS, JEAN-LUC IND. V1 8.630 Km/h 82 6
13 05:59:09 NATIVEL, GINOT-JOSEPH SPIRIDON C.A. V1 8.350 Km/h 159 7
14 06:00:08 VAN, CASSEL OLIVIER APACHES 06 S 8.330 Km/h 4 6
15 06:04:22 DENAIX, ALAIN ASPTT LA VALETTE V2 8.230 Km/h 51 2
16 06:07:06 PELISSIER, PHILIPPE IND. V1 8.170 Km/h 116 8
17 06:07:38 CECCO, JOSEPHINE ROATA CHIOFANI V1F 8.160 Km/h 89 1
18 06:08:51 BELLE, JEAN-PIERRE IND. V2 8.130 Km/h 29 3
19 06:08:56 FORGIA, ERIC IND. V1 8.130 Km/h 133 9
20 06:10:37 RADONDY, YVONNE IND. V1F 8.090 Km/h 58 2
21 06:11:39 PIESSON, ERIC AIL LE ROUSSET V2 8.070 Km/h 80 4
22 06:12:32 FER, JEAN-PIERRE IND. V1 8.050 Km/h 171 10
23 06:14:58 PETOLICCHIO, ROBERT SPIRIDON C.A. V1 8.000 Km/h 121 11
24 06:16:55 NOE, LAURENT IND. S 7.960 Km/h 93 7
25 06:17:52 DAUMAS, DIDIER IND. S 7.940 Km/h 47 8
26 06:28:12 ALBERNHE, KARINE IND. V1F 7.730 Km/h 177 3
27 06:28:32 BILLIAN, DUCHER SERGE O.N.N. S 7.720 Km/h 34 9
28 06:31:15 LEMOING, CORINNE IND. SF 7.670 Km/h 83 1
29 06:34:59 GOUSSARD, JACQUES A.S. CABRIES V1 7.600 Km/h 64 12
30 06:35:26 GRONDIN, FABRICE APACHES 06 V1 7.590 Km/h 6 13
31 06:36:21 CASTIN, JEAN-MICHEL IND. V1 7.570 Km/h 102 14
32 06:39:23 FORESTIERI, ALEXANDRE AMSL FREJUS S 7.510 Km/h 59 10
33 06:40:06 LAMBERT, CEDRIC IND. S 7.500 Km/h 91 11
34 06:46:56 BETTINI, ARMEL IND. SF 7.370 Km/h 48 2
35 06:46:56 CHELLOTTI, EMMANUEL IND. S 7.370 Km/h 94 12
36 06:48:36 ZANELLA, THIERRY SPIRIDON C.A. V2 7.340 Km/h 129 5
37 06:56:51 GINETTI, BERNARD IND. V1 7.200 Km/h 161 15
38 06:57:18 BATIFOULIER, MURIEL IND. V1F 7.190 Km/h 36 4
39 06:57:20 RATIA, SYLVAIN IND. S 7.190 Km/h 37 13
40 06:57:52 LAURO, THIERRY IND. S 7.180 Km/h 175 14
41 06:57:56 FANGEAT, ANDRE IND. V3 7.180 Km/h 20 1
42 07:04:21 LADAS, DAVID E.P.F. S 7.070 Km/h 12 15
43 07:05:36 BODE, JOELLE IND. V1F 7.050 Km/h 125 5
44 07:05:54 MICHENEAU, PATRICK IND. V1 7.040 Km/h 100 16
45 07:06:35 MEARELLI, CATHY IND. V1F 7.030 Km/h 135 6
46 07:09:39 BIGINI, STEPHANE DRAP S 6.980 Km/h 14 16
47 07:09:40 MORBE, NICOLAS ASPTT TOULON V1 6.980 Km/h 33 17
48 07:09:41 CASANOVA, PASCAL SANTA MARIACCIA V1 6.980 Km/h 35 18
49 07:14:34 VINAI, ROGER IND. V2 6.900 Km/h 103 6
50 07:20:13 GARNIER, ALICE C.A.F. SF 6.810 Km/h 52 3
51 07:30:08 SIROT, JEAN-MARIE IND. V2 6.660 Km/h 43 7
52 07:31:32 MARGOLIS, XAVIER IND. S 6.640 Km/h 152 17
53 07:43:05 FARTOUKH, CLEMENT IND. S 6.480 Km/h 115 18
54 07:43:45 CAILLEUX, THIERRY SPIRIDON C.A. V1 6.470 Km/h 107 19
55 07:44:49 MEUNIER, FABRICE IND. S 6.450 Km/h 70 19
56 08:00:12 CARBONE, EMILIO SPIRIDON C.A. V2 6.250 Km/h 169 8
57 08:00:12 ARNAUD, ROLAND IND. V1 6.250 Km/h 31 20
58 08:05:52 JOYER, HENRI IND. V2 6.170 Km/h 32 9
59 08:07:03 SIEGL, JEAN-MARC SPIRIDON C.A. V1 6.160 Km/h 180 21
60 08:07:25 LAMY, ROGER VAUVERT V2 6.150 Km/h 117 10
61 08:11:40 MAILFERT, PHILIPPE IND. V2 6.100 Km/h 153 11
62 08:48:37 OLIVIER, BENOIT SPIRIDON C.A. V2 5.680 Km/h 90 12
63 08:51:04 TRANI, ALAIN IND. V2 5.650 Km/h 67 13
64 09:02:05 GASIGLIA, FRANCOIS SPIRIDON C.A. V2 5.530 Km/h 155 14
65 09:08:36 CHAPPUIS, DIDIER IND. S 5.470 Km/h 144 20
66 09:17:08 DENAIX, CLAUDE C.A.F. V2 5.380 Km/h 50 15
67 09:29:09 BEZEL, FRANCOIS IND. S 5.270 Km/h 55 21
68 09:29:09 ANNAVAL, FRANCK IND. S 5.270 Km/h 56 22
69 09:29:09 BOISSAYE, GILLES IND. V1 5.270 Km/h 183 22
70 09:55:08 CZAJA, JEAN-CLAUDE G.A. MEUSIEN V2 5,040 Km/h 71 16
71 10:04:14 LACHEVRE , REMY U.F.O. V2 4,960 Km/h 21 17
72 10:34:36 FIORE, JEAN-PIERRE IND. V3 4,730 Km/h 138 2