Courir pour une Fleur - 20km, 07 octobre 2007
Classement Temps Nom Club/Entreprise Cat Cls/Cat Dossard
1 01:06:03 Omar BACHIR AS MONACO EH 1/1 652
2 01:09:04 J Marc LEANDRO AS MONACO SH 1/177 726
3 01:10:46 Fouad EL AZZAOUI AMSL FREJUS SH 2/177 745
4 01:11:03 Dany CABUS CASA V1H 1/229 70
5 01:12:35 Anthony CAVERIVIERE SH 3/177 273
6 01:13:15 Julien DURAND ASPTT NICE SH 4/177 56
7 01:14:48 Philippe CERDAN CAVIGAL V1H 2/229 718
8 01:14:51 Pascal CAMUS BIOT AC V2H 1/98 856
9 01:15:05 Hugues PLESSIS OLYMPIQUE NICE TRIATHLON SH 5/177 712
10 01:15:21 Frederic ROGER SH 6/177 759
11 01:15:24 Fausto NICOMEDI US CARAMAGNA V1H 3/229 760
12 01:15:41 Thibaud GUEYFFIER SH 7/177 443
13 01:15:52 Nicolas BLANCHARD FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 8/177 746
14 01:15:53 Teodoro PANETTA US CARAMAGNA V2H 2/98 855
15 01:15:57 Olivier COUSIN V1H 4/229 853
16 01:16:51 Thierry LE MAGUET US CAGNES SH 9/177 466
17 01:17:22 Frederic LEROY AMSL FREJUS V1H 5/229 860
18 01:17:46 Laurent BEQUET ASPTT NICE SH 10/177 54
19 01:18:30 Maximilien MACCIO FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 11/177 122
20 01:18:31 Jean Christophe ALESSANDRA MENTON MARATHON V2H 3/98 132
21 01:18:34 Gerard QUERE V2H 4/98 357
22 01:18:42 Martial DERBANNE SPIRIDON V2H 5/98 336
23 01:18:47 Luca ROSSI COURIR PAYS DE GRASSE SH 12/177 78
24 01:18:59 Christophe JAULIN BIOT AC SH 13/177 752
25 01:19:50 Herve MEURIC J.S.A. V1H 6/229 120
26 01:19:55 Gilles RONDONI COURIR PAYS DE GRASSE V1H 7/229 387
27 01:20:27 Richard PATURANCE CAVIGAL TRI SH 14/177 73
28 01:20:39 Bruno LAGARDE STADE LAURENTIN V1H 8/229 195
29 01:20:44 Erik ROUZE V1H 9/229 397
30 01:21:07 Sebastien BELIN SPIRIDON SH 15/177 763
31 01:21:15 Eric VERRIEST NXP SEMICONDUCTORS SH 16/177 141
32 01:21:17 Rodolphe POGORELY SH 17/177 535
33 01:21:47 Pascal SELOU JERAME SH 18/177 121
34 01:21:55 Olivier CANO MANDELIEU ATHLETISME V1H 10/229 758
35 01:22:08 Magali LOPEZ COURIR PAYS DE GRASSE SF 1/29 601
36 01:22:25 Frédéric URIO SH 19/177 628
37 01:22:46 Jean Marc BURG AS MONACO TRIATHLON V1H 11/229 48
38 01:22:58 Vittoriano MARCHETTI US CARAMAGNA V2H 6/98 761
39 01:23:02 Thierry ALZINA TRI VALLEE SH 20/177 216
40 01:23:03 Frederic VIDON SH 21/177 558
41 01:23:05 Mario TIBLE DRAGONERO V3H 1/35 720
42 01:23:11 Yohann MAUBANT ARKOPHARMA SH 22/177 45
43 01:23:17 Alain FERRANDO V1H 12/229 416
44 01:23:17 Philippe ZANDOTTI A.S. MONACO V1H 13/229 8
45 01:23:19 Staffan LUNDSTROM AMADEUS SH 23/177 28
46 01:23:21 Lionel HOLE COURIR PAYS DE GRASSE V1H 14/229 76
47 01:23:27 Sylvain OTA SH 24/177 526
48 01:23:31 Stephane AIME VENCE SH 25/177 318
49 01:23:35 Sebastien FRANZON TRISTARS CANNES SH 26/177 359
50 01:23:35 Raphael ATAYI TEXAS INSTRUMENTS SH 27/177 200
51 01:23:51 Pascal GOUNY ACC V2H 7/98 12
52 01:24:06 Patrick DELEFOSSE V2H 8/98 349
53 01:24:07 Vincent ARTUSIO STADE LAURENTIN TRIATHLON V1H 15/229 196
54 01:24:14 Alain MOAL ASCEA CADARACHE V1H 16/229 724
55 01:24:43 Fabien SINGIER SH 28/177 616
56 01:25:02 Bernard GINETTI V1H 17/229 308
57 01:25:17 Philippe GHEZALI BEAULIEU AC V1H 18/229 63
58 01:25:17 Didier NOHARET SH 29/177 518
59 01:25:43 David NAHON SH 30/177 653
60 01:25:44 Gabriel MESSAOUDENE V3H 2/35 503
61 01:25:46 Joel ORTEGA V1H 19/229 525
62 01:25:52 Lucy CARR COURIR PAYS DE GRASSE V1F 1/48 77
63 01:25:52 Yann MAOUT MENTON MARATHON V1H 20/229 130
64 01:25:55 Laurent BUC SH 31/177 265
65 01:26:00 Eric HUBACHER SAP LABS FRANCE V1H 21/229 163
66 01:26:11 Ezio LITTARDI US CARAMAGNA V2H 9/98 747
67 01:26:13 Alexandre FORESTIERI AMSL FREJUS SH 32/177 40
68 01:26:14 Dominique MAUFOUX V2H 10/98 317
69 01:26:23 Christian FABRE ERA IMMOBILIER V1H 22/229 97
70 01:26:27 Bernard CAVALLO AS NICE MATIN SH 33/177 560
71 01:26:33 Frederic GRANSON TEXAS INSTRUMENTS V1H 23/229 203
72 01:26:42 Philippe LARDENOIS L' ESCAPADE V1H 24/229 737
73 01:26:44 Laurent PANTALACCI SH 34/177 594
74 01:26:53 Stephan KOCH NXP SEMICONDUCTORS SH 35/177 139
75 01:27:08 Laurent MORETTI CAVIGAL V1H 25/229 71
76 01:27:08 Sebastien YVES-BONNET V1H 26/229 646
77 01:27:20 Brice DELCLOS SH 36/177 748
78 01:27:36 Dominique GIMENEZ ASOA ANTIBES V1H 27/229 373
79 01:27:37 Eric ROMBAUT ACM UST V1H 28/229 14
80 01:27:44 Gregoire GUZMAN SADAS V2H 11/98 365
81 01:27:53 Laurent RAFEL ERA IMMOBILIER V1H 29/229 100
82 01:27:55 Francois MEURIC V1H 30/229 504
83 01:27:56 Jean-marc STACHOWSKI V1H 31/229 304
84 01:27:59 J Marc BEAURAIN CAVIGAL V2H 12/98 864
85 01:28:05 Jean Pierre CORMOULS V1H 32/229 283
86 01:28:05 Rene LADY V1H 33/229 393
87 01:28:10 Christophe RAFFA SH 37/177 541
88 01:28:20 Pierre HERMAND AS POLICE ANTIBES V3H 3/35 566
89 01:28:28 Dietmar GRADL NXP SEMICONDUCTORS SH 38/177 138
90 01:28:36 Martin FAURBY AMADEUS V1H 34/229 22
91 01:28:37 Jerome ARNAUD V1H 35/229 233
92 01:28:37 Sebastien GARDENQ SH 39/177 429
93 01:28:37 Cyrille CARRASCO FORTINET V1H 36/229 103
94 01:28:38 Stephane DIEZ BIOT AC V1H 37/229 330
95 01:28:44 Camille DISDIER SPIRIDON V1H 38/229 180
96 01:28:55 Greg FERE STADE LAURENTIN SH 40/177 742
97 01:28:56 Florence GEOFFROY SF 2/29 435
98 01:29:01 Stephane VOLPI V1H 39/229 641
99 01:29:05 Xavier SEPTON CENTRE LA REGENCE SH 41/177 569
100 01:29:12 Alexis CHAPELLIER V1H 40/229 276
101 01:29:20 Stephane HOUARA SH 42/177 452
102 01:29:27 Richard LEVY V3H 4/35 481
103 01:29:29 Guillaume PAIN SH 43/177 528
104 01:29:29 Philippe LARDIER THALES V1H 41/229 703
105 01:29:30 Laurent GAUNARD SH 44/177 433
106 01:29:39 Thierry BOCHET CEGECOL V1H 42/229 368
107 01:29:39 Jackie GARLET PLANET JOGGING V2F 1/31 366
108 01:29:50 Andre AMBROGGI SLA V1H 43/229 370
109 01:30:07 Michelle MC CANN HP V1F 2/48 112
110 01:30:08 Thierry LEROY SH 45/177 751
111 01:30:10 Pascal PRENVEILLE NXP SEMICONDUCTORS SH 46/177 140
112 01:30:13 Jacques LECLERC V2H 13/98 477
113 01:30:15 Emmanuel GRESSET V1H 44/229 730
114 01:30:18 Sylvie GUASH ORANGE BUSINESS SERVICE V1F 3/48 149
115 01:30:19 Fabrice JOURNEL V1H 45/229 655
116 01:30:23 Peter COCHET ASSJ V1H 46/229 587
117 01:30:41 Dominic CARVALHO AMADEUS V1H 47/229 18
118 01:30:42 Laurent BROCHIER LEAT SH 47/177 552
119 01:30:44 Bruno BUFFARD V1H 48/229 390
120 01:30:45 Xavier KIEFFER V1H 49/229 389
121 01:31:02 Fabrice KLABALZAN SPIRIDON SH 48/177 768
122 01:31:05 Bruno DE TURCKHEIM TEXAS INSTRUMENTS SH 49/177 202
123 01:31:07 Jan Hinrich WITTEK NXP SEMICONDUCTORS V2H 14/98 142
124 01:31:10 Albert OLIVE THALES V2H 15/98 214
125 01:31:11 Stephan ALBORNI V1H 50/229 714
126 01:31:12 Philippe DEREPAS DSO V1H 51/229 86
127 01:31:16 J Marie DELETANG V1H 52/229 713
128 01:31:21 Eddie PALOS TIALP 06 V2H 16/98 215
129 01:31:28 Fabrice ROUX SH 50/177 600
130 01:31:32 Jean-paul ALLAIS V3H 5/35 356
131 01:31:35 Bruno RABOURDIN AMADEUS V1H 53/229 32
132 01:31:38 Hervé COCHET SPIRIDON SH 51/177 183
133 01:31:40 Philippe HARKAT SPIRIDON V1H 54/229 770
134 01:31:40 Jose CHIARI SH 52/177 555
135 01:31:41 Didier LOISEL V1H 55/229 733
136 01:31:42 Serge BARON SADAS V1H 56/229 331
137 01:31:44 Philippe LAVROV CARREFOUR V1H 57/229 1
138 01:31:48 Eric KESSLER THALES V1H 58/229 211
139 01:31:53 Harald MARZOLF FORTINET SH 53/177 104
140 01:31:59 Jean Charles BRUNET SADAS V1H 59/229 158
141 01:32:07 Bruno ODDO JOGGING NATURE LE ROURET V1H 60/229 382
142 01:32:14 Patrick FERRARA THALES V1H 61/229 210
143 01:32:14 Fabrice GRAS SH 54/177 376
144 01:32:15 Pascal TANCMAN V1H 62/229 348
145 01:32:24 Ismael DIOP V1H 63/229 351
146 01:32:30 Bernard COHEN V1H 64/229 281
147 01:32:30 Pascale HAFNER SF 3/29 445
148 01:32:32 Joel FERRARA SADAS SH 55/177 364
149 01:32:32 Serge PASKIEWIEZ V1H 65/229 582
150 01:32:34 Mario MARINO DRAGONERO V3H 6/35 754
151 01:32:39 Thomas COLINET SH 56/177 282
152 01:32:44 Patrick PIERINI ANTIBES TRIATHLON SH 57/177 44
153 01:32:49 Fabrice MARECHALEN SH 58/177 347
154 01:32:54 Mickael JOHANNES AMADEUS SH 59/177 24
155 01:32:59 Joel LAREYRE V.C.VALLAURIS V1H 66/229 219
156 01:33:00 Michel MERLO PLANET JOGGING V1H 67/229 156
157 01:33:05 Roland VEYSSEYRE ERA IMMOBILIER V2H 17/98 101
158 01:33:11 Joseph BEVACQUA PROBTP SH 60/177 340
159 01:33:29 Sebastien PETIT AMADEUS SH 61/177 31
160 01:33:29 Guy DALMASSO KEEPCOOL V1H 68/229 381
161 01:33:30 Jean Marc GUERIN V1H 69/229 717
162 01:33:34 Christophe VERDIER V1H 70/229 632
163 01:33:39 Patrick BINI V2H 18/98 254
163 01:33:39 Jean Denis MOUCHON SH 62/177 513
165 01:33:43 Olivier COULOT SH 63/177 287
166 01:33:47 Sebastien ARTIGNY SH 64/177 234
167 01:33:52 David CASSUS COUSSERE SH 65/177 859
168 01:33:53 David LIN SH 66/177 482
169 01:33:54 Jean-philippe MICHEL V1H 71/229 606
170 01:33:55 Denis AUDOLY V1H 72/229 241
171 01:33:58 Andrey KOULIKOV SERVICE AZUR SH 67/177 604
172 01:34:04 Laurent COSTE SH 68/177 766
173 01:34:06 Bruno BECKER CARREFOUR MONACO V1H 73/229 701
174 01:34:09 Angelo DEL GIUDICE PRO SAN PIETRO SH 69/177 857
175 01:34:10 Francois POTEL V1H 74/229 537
176 01:34:16 Christophe PRIETO V1H 75/229 352
177 01:34:16 Hamed HENNI V1H 76/229 450
178 01:34:17 Gilles BOTALLA KEEPCOOL V1H 77/229 380
179 01:34:23 Alexandre GIBOUIN ORANGE BUSINESS SERVICE SH 70/177 148
180 01:34:24 Lionel DINI LES FURETS D'EIFFAGE SH 71/177 127
181 01:34:28 Philippe KONQUI V2H 19/98 463
182 01:34:39 Jean Pierre BOURLET CORSICA TRIATHLON CLUB V2H 20/98 75
183 01:34:43 Pascal KOSOWSKI SH 72/177 464
184 01:34:44 Patrick FALCHETTI TEAM LA BARRICADE V1H 78/229 197
185 01:34:54 Jean Philippe LALITTE V1H 79/229 470
186 01:34:54 Frederic BOSSUET V2H 21/98 391
187 01:34:55 Michel XUEREB SH 73/177 645
188 01:35:05 Christophe BUGEAUD SH 74/177 722
189 01:35:08 Vladimir MALYCHEV SERVICE AZUR SH 75/177 605
190 01:35:11 Laurent DUPIN V1H 80/229 332
191 01:35:31 Yvan BROCARD MANE SH 76/177 128
192 01:35:33 Jean Michel PADILLA ONN V2H 22/98 146
193 01:35:38 Eric HONORE V1H 81/229 451
194 01:35:38 Bruno WAWRZYNIAK FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 77/177 106
195 01:35:45 Philippe DIEULAFAIT V1H 82/229 404
196 01:35:52 Alain ADJALI GSEM V1H 83/229 107
197 01:35:55 Marc CROSET FOULEES ROQUEBRUNOISES V2H 23/98 124
198 01:35:55 Paolo VENTURI CUS TORINO V1H 84/229 81
199 01:35:55 Danielle CROSET FOULEES ROQUEBRUNOISES V2F 2/31 123
200 01:36:19 Anna KITCHING CN ANTIBES V1F 4/48 74
201 01:36:22 J Louis MARTIN V2H 24/98 716
202 01:36:35 Carlos PEREIRA V1H 85/229 740
203 01:36:37 Alain PEUCHOT ASM V1H 86/229 53
204 01:37:06 Xavier BARRIERE SH 78/177 245
205 01:37:07 Patrick LE BRAS V1H 87/229 474
206 01:37:10 Christophe RIBES SPORT ATTITUDE V1H 88/229 189
207 01:37:11 Didier PANTANO ARKOPHARMA SH 79/177 46
208 01:37:26 José TRESTOUR STADE LAURENTIN V2H 25/98 193
209 01:37:27 Philippe DEMAI V1H 89/229 300
210 01:37:33 Thierry WIRGES V1H 90/229 644
211 01:37:38 Gilles LUCCACIO KONE V1H 91/229 378
212 01:37:46 Bala SIVAGNANAM V1H 92/229 617
213 01:37:50 Serge LASSERRE STADE LAURENTIN V2H 26/98 192
214 01:37:54 Daniele RUBADO ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO V1H 93/229 738
215 01:37:58 Georges SPENATO V3H 7/35 619
216 01:38:05 Jean-yves ARNOULD GALDERMA V1H 94/229 598
217 01:38:16 Patrick GATT MSV V2H 27/98 565
218 01:38:18 Frederic SIROTTI V1H 95/229 341
219 01:38:26 Christian ERARD LE ROURET JOG IN NATURE V1H 96/229 858
220 01:38:27 Yves VANDENBERGHE JOGGING NATURE LE ROURET V1H 97/229 345
221 01:38:27 Eric SIMON V1H 98/229 615
222 01:38:28 Olivier MORFIN V1H 99/229 511
223 01:38:33 Jean Luc VERGUET V1H 100/229 633
224 01:38:35 Jean Marc RUBINI V2H 28/98 549
225 01:38:36 Jean Jacques MERLO PLANET JOGGING V2H 29/98 155
226 01:38:39 Jean Philippe LACOUR V2H 30/98 467
227 01:38:41 Benjamin MONDOU DSO SH 80/177 91
228 01:38:43 Josette LOUZOUN SF 4/29 486
229 01:38:47 Michel COCHET DSO V1H 101/229 84
230 01:38:47 Thierry CRAPART V1H 102/229 288
231 01:38:49 Jean Felix DAVIN V1H 103/229 296
232 01:38:52 Denis LOPEZ ASOA ANTIBES V1H 104/229 363
233 01:38:53 Carlo MARIS V1H 105/229 489
234 01:38:56 Sacha ZOMPICCHIATTI SH 81/177 649
235 01:39:00 Nicolas MENDJISKY SH 82/177 501
236 01:39:08 Frederic PROCACCI V1H 106/229 538
237 01:39:21 Didier DALMASSO US BALITRAND V1H 107/229 218
238 01:39:21 Jean-marie SIROT V2H 31/98 399
239 01:39:22 Alain SAUSSE ORANGE BUSINESS SERVICE V1H 108/229 771
240 01:39:22 Giacomo RONCALLO US CARAMAGNA V3H 8/35 69
241 01:39:25 Christian PLUMAIL V1H 109/229 534
242 01:39:28 Guy PAQUINET V2H 32/98 323
243 01:39:28 Jacques GENOUX V2H 33/98 434
244 01:39:29 Didier BONNARD V1H 110/229 588
245 01:39:30 Eric SCHILLING SPIRIDON V1H 111/229 757
246 01:39:35 Thierry JOURDAIN HP V1H 112/229 111
247 01:39:38 Emmanuel DELGRANGE TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS V1H 113/229 217
248 01:39:39 Philippe MURATI TEAM LA BARRICADE V1H 114/229 199
249 01:39:48 Florian THON SH 83/177 621
250 01:39:49 Pierre ARRIGHI V1H 115/229 593
251 01:39:53 Pascal MONTERO V1H 116/229 510
252 01:40:01 Francois MASA V3H 9/35 494
253 01:40:04 Simon SILVESTRI SH 84/177 595
254 01:40:05 Pierre GERGELE SH 85/177 437
255 01:40:13 Julien BIENVENU ORANGE BUSINESS SERVICE SH 86/177 147
256 01:40:13 Laurence LACOUR V1F 5/48 468
257 01:40:14 Charles VAGNARD V3H 10/35 153
258 01:40:15 Picco DANILO V1H 117/229 851
259 01:40:16 Christoph GAUL SH 87/177 431
260 01:40:17 Nicolas DEUR SH 88/177 402
261 01:40:17 Philippe OLLIER V1H 118/229 524
262 01:40:26 Patrick DOS SANTOS BIOT AC V1H 119/229 329
263 01:40:26 Charles OLIVI THALES SH 89/177 706
264 01:40:27 Jean-claude RANIERI ASOA ANTIBES V2H 34/98 383
265 01:40:31 Nicolas BONOPERA JH 1/1 663
266 01:40:31 Lionnel BOCCIARELLI SADAS V1H 120/229 321
267 01:40:36 Emmanuel PETIT IPOCA V1H 121/229 117
268 01:40:38 Stephane BAUMET BEAULIEU AC SH 90/177 61
269 01:40:40 Joiel FONDEMENT V2H 35/98 421
270 01:40:47 Franck LOCATELLI THALES SH 91/177 705
271 01:40:49 Daniel GILLY SPIRIDON V2H 36/98 185
272 01:40:52 William SIKSIK SH 92/177 614
273 01:40:54 Stephane ABBAL SH 93/177 732
274 01:40:54 Jean Louis VICENZI SH 94/177 636
275 01:40:55 Chantal MASSIP AIR FRANCE SF 5/29 339
276 01:40:56 Jerome ESSER SH 95/177 410
277 01:41:04 Alexandre SAFINIA TEXAS INSTRUMENTS V1H 122/229 206
278 01:41:04 Siegrid CHANE SPORT ATTITUDE SF 6/29 187
279 01:41:19 Christophe BELLEDANT V1H 123/229 247
280 01:41:23 Eric CHANTEGREIL AMSL FREJUS V2H 37/98 43
281 01:41:33 Christof OLBRICH V1H 124/229 522
282 01:41:47 Paul CORREIA TEXAS INSTRUMENTS V2H 38/98 201
283 01:41:52 Bruno MENEZ HP V1H 125/229 113
284 01:41:54 Francis AMOROS V1H 126/229 230
285 01:41:57 Martin KAISERMAYR SAP LABS FRANCE SH 96/177 164
286 01:41:58 Patrice RICHARD CARREFOUR V1H 127/229 2
287 01:41:59 Sophie DAVID V1F 6/48 295
288 01:42:00 Pierre CHEVALIER V1H 128/229 279
289 01:42:01 Stephane CALLERI CASA SH 97/177 392
290 01:42:08 Stèphane URIO V1H 129/229 629
291 01:42:17 Arnaud MARGOSSIAN V1H 130/229 744
292 01:42:18 Sébastien BLANDIN SH 98/177 255
293 01:42:21 Javier SUAY RINCON AMADEUS V1H 131/229 36
294 01:42:23 Philippe ABOU SH 99/177 226
295 01:42:25 Frederic CHANE ABADIE VTT V1H 132/229 9
296 01:42:27 Magali MIREUR SF 7/29 506
297 01:42:32 Nathalie PERRIER SPIRIDON V1F 7/48 171
298 01:42:32 Denis LACROIX AMADEUS V1H 133/229 25
299 01:42:33 Patrick ASSE V1H 134/229 306
300 01:42:35 Pascal JANTON V2H 39/98 455
301 01:42:35 Laurent SARRAZIN SH 100/177 609
302 01:42:36 Jean DEFLORY V1H 135/229 299
303 01:42:36 Patrick HAZIZA V1H 136/229 448
304 01:42:41 Belen RUIZ RUIZ AMADEUS SF 8/29 34
305 01:42:54 Johann DRINNHAUSEN IM2S SH 101/177 116
306 01:42:54 Kevin SMITH V1H 137/229 152
307 01:43:06 Pierre Jean OLLIER DSO V2H 40/98 93
308 01:43:06 Philippe WILHELM AMADEUS V1H 138/229 39
309 01:43:06 Jean-paul GINET V1H 139/229 579
310 01:43:09 Christian SPINELLI THALES V2H 41/98 707
311 01:43:12 Francois DEVIGNY GENDARMERIE SH 102/177 576
312 01:43:14 Fabien FERRERO LEAT SH 103/177 551
313 01:43:15 Jean Claude CECCARINI PLANET JOGGING V3H 11/35 157
314 01:43:16 Thierry SANSONE V1H 140/229 607
315 01:43:18 Bernard CHAMBON SPIRIDON V2H 42/98 175
316 01:43:24 Laurence CHALEIL V2F 3/31 657
317 01:43:26 Jerome VALLERAY SH 104/177 762
318 01:43:31 Robert DARNAUD V3H 12/35 293
319 01:43:33 Michel JOFFRE AMSL FREJUS V2H 43/98 42
320 01:43:36 Cédric FIORETTI SH 105/177 419
321 01:43:39 Claude HOURY V2H 44/98 660
322 01:43:39 Francoise RAGIONERI SPORT NOTARIAT 06 V1F 8/48 191
323 01:43:50 Yorick MESLE SH 106/177 735
324 01:44:00 Jean-luc GAMBER V1H 141/229 371
325 01:44:02 Jean   Louis BEGLIA V3H 13/35 246
326 01:44:06 Guy DAVID V1H 142/229 597
327 01:44:15 Olivier BIANCHERI V1H 143/229 251
328 01:44:17 Raymond RUDIO V1H 144/229 562
329 01:44:18 Frank BEGLIA V1H 145/229 739
330 01:44:18 Jean Pierre WIRGES V1H 146/229 643
331 01:44:24 Franck CASTELLAN V1H 147/229 272
332 01:44:24 Alain BORNAIS V2H 45/98 260
333 01:44:24 Xavier VESPUCE SH 107/177 634
334 01:44:25 Maud CENSIER ONN V1F 9/48 145
335 01:44:27 Armando DIAS SH 108/177 403
336 01:44:28 Christophe VERAN SH 109/177 631
337 01:44:31 Michel DESSEREY CARREFOUR V1H 148/229 5
338 01:44:31 Ingrid MOEYENSOON SF 9/29 508
339 01:44:35 Patrice DUPLAN V1H 149/229 408
340 01:44:35 Jean Pascal BREGEAUT ASPTT NICE V1H 150/229 55
341 01:44:35 Emmanuel GUIBORA TEAM LA BARRICADE V1H 151/229 198
342 01:44:38 Marie Pierre DUPLAN SF 10/29 407
343 01:44:46 Alexis GIRIN AMADEUS SH 110/177 23
344 01:44:47 Guy FERNANDEZ SPIRIDON V1H 152/229 353
345 01:44:59 Emmanuel MANZOTTI SH 111/177 488
346 01:45:09 Jean Michel BOIGEY SPIRIDON V3H 14/35 184
347 01:45:10 Valerie CUISSET THALES V1F 10/48 209
348 01:45:19 Xavier LE FOULON AMADEUS SH 112/177 27
349 01:45:25 Laurent PERRIN THALES V1H 153/229 704
350 01:45:30 Marco RAVENDA SH 113/177 557
351 01:45:32 Sebastien BULLIARD SH 114/177 313
352 01:45:34 Onelia GERIA COURIR PAYS DE GRASSE V2F 4/31 599
353 01:45:35 Georges LARDERET V4H 1/6 302
354 01:45:36 Francois PEIGNE SH 115/177 530
355 01:45:37 Carole DESESSARD SF 11/29 401
356 01:45:39 Olivier FLAJSZAKER SH 116/177 420
357 01:45:50 Zoltan JAKUS SH 117/177 563
358 01:45:54 Thierry LUBRANO SPIRIDON V2H 46/98 170
359 01:46:02 Didier LOPEZ ASPTT NICE V1H 154/229 57
360 01:46:07 Yann BARBIER SH 118/177 325
361 01:46:12 Charles RACCA SPIRIDON V2H 47/98 177
362 01:46:14 Gérard DAHAN V1H 155/229 291
363 01:46:16 Jonathan VASSEUR VENCE SH 119/177 319
364 01:46:16 Sylvie CARMINO SPIRIDON V1F 11/48 174
365 01:46:18 Nicolas BOILLIN SH 120/177 256
366 01:46:19 Julien AIGLIN SH 121/177 228
367 01:46:23 Joanna MARPLE V1F 12/48 490
368 01:46:35 Remi BONOPERA ASS DELTA EXTREM AVENT V1H 156/229 662
369 01:46:36 Marc BOSSARD THALES V1H 157/229 207
370 01:46:41 Richard ARAGONES V2H 48/98 232
371 01:46:50 Claude ROUET SADAS V2H 49/98 334
372 01:46:55 Jean Luc CODA FORNO V1H 158/229 280
373 01:47:00 Dany CALVARESE V2F 5/31 723
374 01:47:07 Philippe MICHON V1H 159/229 505
375 01:47:09 Cedric KOEHL SH 122/177 460
376 01:47:12 Laurent VALROFF AMADEUS SH 123/177 38
377 01:47:14 Christophe BOURGANEL SH 124/177 263
378 01:47:15 Hervé SCHIMMERLING V1H 160/229 610
379 01:47:33 Dider RENAUX IBM V2H 50/98 115
380 01:47:33 Jerome DANYACH SH 125/177 666
381 01:47:52 Philippe LEBRETON SPIRIDON V1H 161/229 743
382 01:47:54 Frederic SCHORSCH V1H 162/229 852
383 01:47:59 Nicolas CARRIO SH 126/177 270
384 01:48:12 Bruno CHARVIN V1H 163/229 278
385 01:48:15 Bernard ROACH SH 127/177 544
386 01:48:19 Michel AUDIBERT V2H 51/98 240
387 01:48:23 Cecile BOTTERO V1F 13/48 261
388 01:48:30 Michel FEUILLET SPIRIDON V3H 15/35 169
389 01:48:30 Andrea COHEN SPIRIDON SF 12/29 168
390 01:48:38 Philippe CREUSY V1H 164/229 289
391 01:48:42 Eric GASTINELLI DSO SH 128/177 87
392 01:48:42 Filipe MIRA MARQUES V2H 52/98 659
393 01:48:43 Eric PANDOLFO V1H 165/229 529
394 01:48:44 Fabien GREGO SH 129/177 440
395 01:48:46 Lyliane LOUAULT MSV V2F 6/31 564
396 01:48:56 Jean ASSIBAT V2H 53/98 239
397 01:48:58 Cyril MESLE AMADEUS SH 130/177 29
398 01:49:03 Philippe TORRE V1H 166/229 626
399 01:49:03 Xavier CEUGNIET V1H 167/229 275
400 01:49:03 Cecile RIBES SPORT ATTITUDE V1F 14/48 188
401 01:49:08 Catherine MAUFOUX V1F 15/48 316
402 01:49:08 Patrick OTTAVI V1H 168/229 527
403 01:49:17 Marie GABORIT V1F 16/48 423
404 01:49:19 Pascal GOUSSET V2H 54/98 374
405 01:49:30 Romain DESOUCHE SH 131/177 865
406 01:49:31 Chantal GAUCH V2F 7/31 301
407 01:49:37 Jean Marc GARDES V1H 169/229 602
408 01:49:45 Thierry IPERT V1H 170/229 454
409 01:49:46 Eric MEXLER MUNICIPAUX CANNET SH 132/177 136
410 01:49:46 Christophe DONATO MUNICIPAUX CANNET V1H 171/229 135
411 01:49:48 Sylvain POPOT V1H 172/229 536
412 01:49:49 Hichame IDOUANKHIR SH 133/177 453
413 01:49:49 Jean Pierre GALGANI V2H 55/98 661
414 01:50:00 Marcel EXPOSITO V2H 56/98 413
415 01:50:00 Sharda TEN HOVE SF 13/29 620
416 01:50:01 Philippe BOOUHANNA V1H 173/229 259
417 01:50:01 Veronique MALET-VIGNEAUX SPIRIDON V1F 17/48 176
418 01:50:03 Sylvie ROMEO V1F 18/48 546
419 01:50:09 Gerald BREMOND GENDARMERIE V2H 57/98 578
420 01:50:11 Jean Stephane MARNI ORANGE BUSINESS SERVICE V1H 174/229 151
421 01:50:13 Françoise BERTAU V1F 19/48 249
422 01:50:21 Joseph OLIVARI V2H 58/98 765
423 01:50:23 Christian MARTIN SAP LABS FRANCE SH 134/177 166
424 01:50:24 William CELEA SH 135/177 274
425 01:50:30 Olivier MERCIER V1H 175/229 502
426 01:50:34 Jean-pascal LEDUC SH 136/177 553
427 01:50:40 Gilles MATHIS SH 137/177 498
428 01:50:50 Richard WOHANKA V2H 59/98 728
429 01:50:51 François Xavier TILMANT V1H 176/229 624
430 01:50:51 Patricia MAOUT MENTON MARATHON V1F 20/48 129
431 01:50:51 Marie France ROSA MENTON MARATHON V2F 8/31 131
432 01:50:55 Vanessa GASPARRO SAP LABS FRANCE SF 14/29 162
433 01:50:57 Pierre WERY SH 138/177 554
434 01:51:00 Pierre GUERRAS MANDELIEU ATHLETISME V3H 16/35 741
435 01:51:05 Daniel MARI ERA IMMOBILIER V1H 177/229 99
436 01:51:09 Bernard MASCARELLI V1H 178/229 496
437 01:51:11 Dominique LECLERCQ GENDARMERIE V1H 179/229 575
438 01:51:17 Robin SIAS SH 139/177 613
439 01:51:17 Jean Pierre DEMARQUE V2H 60/98 320
440 01:51:18 Jean-claude GRENIER V1H 180/229 596
441 01:51:22 Maxime CHAPOT V1H 181/229 277
442 01:51:38 Denis JOCHYM V1H 182/229 750
443 01:51:54 Marco MARVALDI V3H 17/35 493
