7ème Ascension du Col de Vence (11,8km), 03 mai 2009
Classement Temps Nom Club Cat Cls/cat Dossard
1 00:44:28 Richard HOBBY Courir en Pays de Grasse SH 1/109 451
2 00:45:37 Ludovic PELLE Entente Athlétique Grenoble SH 2/109 1
3 00:46:09 Rolland CLAVERIE Courir en Pays de Grasse SH 3/109 2
4 00:46:41 Laurent DODET TMT ANNECY SH 4/109 8
5 00:46:57 Frédéric DESPLANQUES ASPTT TOULON LA VALETTE SH 5/109 3
6 00:47:24 Bruno BRUGNACCHI ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE V1H 1/128 264
7 00:48:10 Jean Luc ROSALIE ASPTT NICE V1H 2/128 11
8 00:49:54 Anthony CAVERIVIERE les foulées roquebrunoises SH 6/109 127
9 00:51:19 Christian MALBO C.O VOIE DE L\'ECIR V1H 3/128 17
10 00:51:40 Hassen LOUCHENI ASPTT NICE V1H 4/128 12
11 00:51:43 Nathalie CHABRAN Team Athlétic Aix en Provence SF 1/21 429
12 00:52:01 Arnaud AUNE BAC SH 7/109 241
13 00:52:10 ludovic DUMAS acn anduze SH 8/109 115
14 00:52:21 Jean-Marc RUE Menton Marathon Athlétisme SH 9/109 30
15 00:52:27 Massimo CECCI pro san pietro sanremo V1H 5/128 301
16 00:53:10 Marc CELMA V1H 6/128 213
17 00:53:24 Pascal GONTHIER STE MAXIME ATHLE - GOLFE DE ST TROPEZ V2H 1/65 299
18 00:53:29 Lisel DISSLER ALTECSPORT SF 2/21 4
19 00:53:35 Jean Philippe BIAMONTI A.S MONACO V1H 7/128 19
20 00:54:05 Franck MONTANDON ASPTT NICE SH 10/109 46
21 00:54:19 Céline LAFAYE Espérance Faverges SF 3/21 6
22 00:54:20 Antonio GALLEGO ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE V1H 8/128 263
23 00:54:37 Cyril OLIVIER US LE PONTET ATHLETISME SH 11/109 339
24 00:54:48 Pascal CAMUS GEANT CASINO Villeneuve Loubet V2H 2/65 16
25 00:55:08 Michel LOPEZ Les Foulées Contoises V1H 9/128 195
26 00:55:15 Alexandre DEAUBONNE Cavigal Nice Triathlon SH 12/109 366
27 00:55:24 Nicolas LESCHI ASPTT NICE SH 13/109 26
28 00:55:32 EVELYNE MURA EP MANOSQUE V1F 1/27 9
29 00:55:35 philippe BARALE V1H 10/128 141
30 00:55:50 sébastien FOUILLOUD triathlon pays grassois SH 14/109 184
31 00:55:55 LIONEL DETHY EP MANOSQUE SH 15/109 22
32 00:55:56 Stéphane LECOINTRE BEAULIEU AC SH 16/109 391
33 00:56:14 Arnaud GUILLOCHON ONN SH 17/109 501
34 00:56:32 Magali LOPEZ Décathlon Grasse SF 4/21 15
35 00:56:39 Patrick COFIN ASPTT NICE V1H 11/128 38
36 00:56:46 Laurent BILLET SH 18/109 325
37 00:56:53 Benjamin MAURICE ASPTT NICE SH 19/109 36
38 00:56:59 Eric ROCANIERES RC Carcassonne V1H 12/128 56
39 00:57:05 François JACQUIER NL V2H 3/65 206
40 00:57:16 Martial DERBANNE SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V2H 4/65 181
41 00:57:22 Eric BORSOTTI V2H 5/65 90
42 00:57:32 Julia COMBE ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE SF 5/21 262
43 00:57:40 Jean Marie DELETANG STADE LAURENTIN V1H 13/128 462
44 00:57:43 Rachid BESSAOUD V1H 14/128 430
45 00:57:48 Olivier CORTECCIA ATHLETIQUE CLUB DE CANNES SH 20/109 346
46 00:57:53 David ALUNNI SH 21/109 475
47 00:58:18 Laurent BEQUET ASPTT NICE SH 22/109 34
48 00:58:20 Gérard VILLENAVE Athlétic Philippidès C;D.J Bar /Loup SH 23/109 78
49 00:58:22 Stephane PERIVISET triathlon pays grassois SH 24/109 440
50 00:58:39 Camiel VERWEIJ V1H 15/128 502
51 00:58:42 christian ORLANDI les foulées contoises V1H 16/128 205
52 00:58:48 CHRISTIAN THEVOT SH 25/109 23
53 00:58:52 Stéphane CADILHAC ARKOPHARMA SH 26/109 255
54 00:58:56 karim LOUISE entente pays de fayence SH 27/109 133
55 00:59:00 christopher LE GOUEE SH 28/109 136
56 00:59:06 Cyril GEOFFROY SH 29/109 492
57 00:59:11 Riccardo VALCADO US CARRAMUGNIA IMPERIA SH 30/109 400
58 00:59:23 Yves ROLIN STADE LAURENTIN V1H 17/128 336
59 00:59:29 Didier ORLANDI Les Foulées Contoises V2H 6/65 438
60 00:59:30 FREDERIC GRANSON ASTIF Texas Instruments V1H 18/128 161
61 00:59:30 Gilles CANEPA V1H 19/128 232
62 00:59:32 CHRISTOPHE VOUILLON ASTIF Texas Instruments SH 31/109 162
63 00:59:35 PATRICIA BOUSSET EP MANOSQUE SF 6/21 18
64 00:59:41 Joel ULLINDAH CAVIGAL NICE TRIATHLON V1H 20/128 479
65 00:59:52 Marc MONTMASSOIN SH 32/109 107
66 00:59:58 MARC VERMALLES EP MANOSQUE V1H 21/128 21
67 01:00:03 Nicolas CHARLES GSEM V1H 22/128 242
68 01:00:21 Thierry RODRIGUEZ SH 33/109 480
69 01:00:26 Fabrice GOUGOT SH 34/109 231
70 01:00:29 Sébastien PAILLY NL EH 1/5 273
71 01:00:34 Sébastien MARRE NL SH 35/109 285
72 01:00:36 Christophe MOQUAND V1H 23/128 452
73 01:00:38 Jean Christophe FAUCON ASPTT NICE V1H 24/128 31
74 01:00:42 Olivier LUPPI U.S.Le Pontet Athlétisme SH 36/109 380
75 01:00:45 Loîc FRANCO SADAS 06 JH 1/7 402
76 01:00:49 François MEURIL V1H 25/128 454
77 01:00:52 Jerome RODOT DRAGUIGNAN UC SH 37/109 481
78 01:00:57 Pierrick BEAUVIR CAVIGAL V1H 26/128 314
79 01:01:01 Yann CLASEN JH 2/7 86
80 01:01:02 Hervé COCHET SPIRIDON CÔTE D\'AZUR SH 38/109 119
81 01:01:06 Hasan EL JAZOULI ENTENTE PAYS DE FAYENCE ATHLETISME SH 39/109 193
82 01:01:11 Vincent CUREYRAS GSE MUNICIPAUX DE NICE JH 3/7 116
83 01:01:12 Isabelle HENRY ASPTT NICE V1F 2/27 45
84 01:01:13 Joseph DE STEFANO Menton Marathon Athlétisme V1H 27/128 371
85 01:01:21 Dominique GLAUMOT V2H 7/65 238
86 01:01:23 Pierre ROCANIERES RC Carcassonne CH 1/2 54
87 01:01:24 Jean marc MENS Spiridon V1H 28/128 378
88 01:01:25 Cyril CESARONI STADE ATHLETIQUE LAURENTIN SH 40/109 290
89 01:01:26 Sauveur GALLUCCIO STADE LAURENTIN V2H 8/65 461
90 01:01:29 Henry PASCALONE SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V1H 29/128 245
91 01:01:36 Francis GUIRAU CANAL 43 V3H 1/25 130
92 01:01:47 Franck SAFFIOTI SPIRIDON CÔTE D\'AZUR EH 2/5 81
93 01:01:50 Yvane GARREAU ASPTT NICE SF 7/21 7
94 01:01:55 David MAAREK ASPTT NICE SH 41/109 418
95 01:02:01 Carlos MACHADO V1H 30/128 465
96 01:02:02 Sébastien BACH-OURDIANE NL SH 42/109 160
97 01:02:02 Jean Claude BRUNET SADAS 06 V1H 31/128 305
98 01:02:03 Sylvain COCHUT NL V1H 32/128 25
99 01:02:05 Guy DELOPEZ Spiridon V3H 2/25 221
100 01:02:10 Jean Marc STACHOWSKI V1H 33/128 317
101 01:02:12 Jean-Paul DUTHU V1H 34/128 281
102 01:02:15 Thierry BEC IBM LA GAUDE V2H 9/65 361
103 01:02:24 Daniel HALLIFAX x training SH 43/109 427
104 01:02:26 Fabien AEBERLI ONN SH 44/109 435
105 01:02:40 Eric CORDAILLAT NL V1H 35/128 121
106 01:02:46 GEORGES DA MOTA team la barricade SH 45/109 192
107 01:02:51 Belaid DJELLOUL ASPTT NICE V1H 36/128 410
108 01:02:58 Sylvain GARPOPOLO STADE LAURENTIN SH 46/109 178
109 01:03:14 Greg FERE STADE LAURENTIN SH 47/109 463
110 01:03:16 LIONEL BRETON SH 48/109 126
111 01:03:16 christophe HULLIN la colle triathlon SH 49/109 179
112 01:03:19 Franck GIORDANENGO SH 50/109 488
113 01:03:19 Roger GONDRAN KIKOUROU.NET V2H 10/65 310
114 01:03:20 François VERGNOLLE V2H 11/65 110
115 01:03:24 Jean Pierre PESTEL astam cap V1H 37/128 449
116 01:03:25 Wiho PREUN V1H 38/128 483
117 01:03:32 Aurélie JACQUIER SPORT 2000 PAYS ROCHOIX SF 8/21 5
118 01:03:43 frederic FERRANDIZ V1H 39/128 157
119 01:03:46 Laurent HETT LES FOULEES ROQUEBRUNOISES SH 51/109 120
120 01:03:47 Nicolas VILETROUVE SH 52/109 316
121 01:03:47 Emmanuel VILTROUVE EH 3/5 342
122 01:04:04 Frédéric GROS SH 53/109 64
123 01:04:05 Jacques MORTINI NL V1H 40/128 234
124 01:04:10 François HARO V2H 12/65 111
125 01:04:21 Jean-claude GROSSI V1H 41/128 377
126 01:04:29 Frédéric BEAUX V1H 42/128 70
127 01:04:30 anthony BINST Triathlon pays grassois JH 4/7 154
128 01:04:36 Mario ANSELMO V2H 13/65 425
129 01:04:46 Guy GIRAUDO V1H 43/128 35
130 01:04:50 Henri BOURNILHAS CRACS77 V2H 14/65 66
131 01:04:51 Jean-Pierre ROBIN Mandelieu V1H 44/128 230
132 01:04:56 Christophe SANGELY SH 54/109 405
133 01:05:04 Jean Claude BOUGON SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V3H 3/25 271
134 01:05:14 Eric GUY SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V1H 45/128 328
135 01:05:26 Philippe PIGNAL V1H 46/128 235
136 01:05:27 Stéphane BOVIS V2H 15/65 87
137 01:05:28 Pascal HENRY NL V1H 47/128 267
138 01:05:30 Richard LEVY US CAGNES V3H 4/25 270
139 01:05:34 Si-Mohamed SAID SH 55/109 329
140 01:05:43 Olivier ROQUET ONN SH 56/109 508
141 01:05:46 Patrick GARCIN SH 57/109 208
142 01:05:50 laurent SENICOURT SH 58/109 151
143 01:05:56 Carine VAUCOIS GSEM Nice SF 9/21 153
144 01:06:00 Laurent MORETTI GSEM V1H 48/128 344
145 01:06:03 Jérôme VALLERAY NL SH 59/109 61
146 01:06:04 Sebastien TEDESCHI ONN JH 5/7 409
147 01:06:05 jean louis VALDERRAMA Kikourou.net V1H 49/128 243
148 01:06:09 Laurent FROISSART SH 60/109 495
149 01:06:12 Luc BELLON SH 61/109 450
150 01:06:27 Claude GENDRE SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V3H 5/25 125
151 01:06:31 Sophie JUNCKER gsem SF 10/21 433
152 01:06:41 Michael O'CONNOR V1H 50/128 457
153 01:06:45 Areski AMRANI AOTL(association omnisport de Tourrette Levens V2H 16/65 214
154 01:06:46 Kari KIPPOLA NL SH 62/109 352
155 01:06:48 Nathalie PEZZAGNA cavigal triathlon V1F 3/27 216
156 01:06:53 Jean-Philippe PERRET Amadeus V1H 51/128 343
157 01:06:55 GUY FRITZ EP MANOSQUE V3H 6/25 20
158 01:06:56 Romain VARNEY EH 4/5 386
159 01:07:01 Steve LEVINSON SH 63/109 244
160 01:07:03 Bruno RABOURDIN V1H 52/128 323
161 01:07:09 Pietro SANGUEDOLCE SH 64/109 431
162 01:07:10 François PELLEGRIN NL SH 65/109 357
163 01:07:21 Giovanni DEVINCENTIS V1H 53/128 494
164 01:07:23 Philippe CHAULE SH 66/109 491
165 01:07:24 David ZANNA ac cannes V1H 54/128 279
166 01:07:27 Daniel GILLY Spiridon Côte d\'Azur V2H 17/65 254
167 01:07:32 François RABEMANANJARA V1H 55/128 72
168 01:07:37 Eric PICHON INCONNU V1H 56/128 60
169 01:07:45 Danielle CROSET les foulees roquebrunoises V2F 129/16 439
170 01:07:56 Marc CROSET les foulees roquebrunoises V2H 18/65 437
171 01:08:02 Arnaud BOSIO NL EH 5/5 274
172 01:08:07 Philippe DEJOUX V1H 57/128 470
173 01:08:08 fabrice COLEAU V1H 58/128 177
174 01:08:16 Didier ALLOU V1H 59/128 166
175 01:08:18 Leonardo MASSABO US CARRAMUGNIA IMPERIA V2H 19/65 401
176 01:08:19 Ben ROLFE SH 67/109 97
177 01:08:21 Sebastien BULLIARD Spiridon SH 68/109 298
178 01:08:23 Stéphane NEVEU NL V1H 60/128 53
179 01:08:24 Michel PETRIZZELLI ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE V2H 20/65 265
180 01:08:25 Dominique POLARD CC VENCE V1H 61/128 473
181 01:08:26 Alexandre DARBOIS spiridon SH 69/109 506
182 01:08:29 Alain QUEROIX AS Sita Equant SH 70/109 140
183 01:08:32 PHILIPPE MURATI team la barricade V1H 62/128 190
184 01:08:34 Ludovic PASZTERNAK NL V1H 63/128 289
185 01:08:37 Stéphane ISIDORE V1H 64/128 364
186 01:08:50 Valérie JOUGUET GSEM Nice SF 11/21 156
187 01:08:51 Cédric FIORETTI SH 71/109 24
188 01:09:03 Didier PANTANO ARKOPHARMA V1H 65/128 256
189 01:09:05 fabien LANCERY SH 72/109 135
190 01:09:11 Arnaud BERGES SH 73/109 455
191 01:09:12 Yann LORITTE V1H 66/128 95
192 01:09:13 Yves DI VITA spiridon V1H 67/128 114
193 01:09:13 Patrick ORLANDI Les Foulées Contoises V1H 68/128 248
194 01:09:16 Philippe LAMOUREVY US CAGNES TRIATHLON V2H 21/65 469
195 01:09:17 Patrick LE BRAS V1H 69/128 382
196 01:09:19 Marcel GONDRAN KIKOUROU.NET V2H 22/65 311
197 01:09:22 MICHEL CANONICO V1H 70/128 28
198 01:09:23 Pascal BELLIN V1H 71/128 412
199 01:09:30 Hervé BOUE ATHLETIC PHILIPIDES SH 74/109 99
200 01:09:32 Philippe LA LOGGIA NL V2H 23/65 124
201 01:09:35 Joaquim SIMPOL V2H 24/65 428
202 01:09:46 Michel CAUVIN V1H 72/128 58
203 01:09:48 Thibault MARTIN JH 6/7 448
204 01:09:55 Jean claude BAZENET V1H 73/128 247
205 01:10:01 Bertrand LEJEUNE V1H 74/128 472
206 01:10:03 Christian LOPEZ ASPTT NICE V2H 25/65 417
207 01:10:04 Rémy LOMELLO NL V1H 75/128 173
208 01:10:06 Jerome ANTOINE V1H 76/128 505
209 01:10:07 Thierry ZANELLA SPIRIDON ca V2H 26/65 376
210 01:10:10 Laurent MASSOULLE V2H 27/65 286
211 01:10:13 michel BABBINI spiridon cote azur V1H 77/128 67
212 01:10:14 Stephane MONTALTO les foulees roquebrunoises V2H 28/65 442
213 01:10:19 Eric CUCCUREDDU SH 75/109 471
214 01:10:20 Stéphane BOUGET SH 76/109 225
215 01:10:23 Thierry SEEMANN NL V1H 78/128 276
216 01:10:26 philippe PREMOLI V1H 79/128 158
217 01:10:29 Philippe AMORAVAIN as biot V1H 80/128 453
218 01:10:30 Abdelkader ELFAHMI SH 77/109 467
219 01:10:32 Emmanuel PILETTE Spiridon SH 78/109 303
220 01:10:37 Sébastien MARIN SH 79/109 168
221 01:10:42 Bernard CHAUVIERE COURIR EN PAYS DE GRASSE V3H 7/25 246
222 01:10:43 eric MAISONIAL V1H 81/128 93
223 01:10:48 Michel CURZI GSE MUNICIPAUX DE NICE V3H 8/25 132
224 01:10:51 Valérie ROCANIERES RC Carcassonne V1F 4/27 55
225 01:11:02 Gilles GUSTINELLI SH 80/109 484
226 01:11:08 Jean-michel MARRO V1H 82/128 372
227 01:11:18 Bertrand MOULINEC V1H 83/128 496
228 01:11:21 Palle HAUGE V3H 9/25 334
229 01:11:48 Stéphane MARCHETTO NL V1H 84/128 266
230 01:11:49 claude ZAIMEDDINE V1H 85/128 337
231 01:11:51 Soledad PRESA ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE SF 12/21 258
232 01:11:54 Alexander WURZ SH 81/109 460
233 01:11:59 Pierre DHUICQ Thales Alenia Space V1H 86/128 384
234 01:12:05 Bernard LEFEVRE ASPTT NICE V2H 29/65 33
235 01:12:19 Monique FIAT ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE V1F 5/27 257
236 01:12:22 Guy GRILLY V2H 30/65 426
237 01:12:24 Christophe PIZZARDINI SH 82/109 43
238 01:12:26 Alexandre ROBINI spiridon V2H 31/65 217
239 01:12:29 isabelle ARTUSIO Stade laurentin triathlon SF 13/21 212
240 01:12:30 Sylvie OMEZ- POMMIER ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE V1F 6/27 260
241 01:12:31 René Daniel ABEL ESPERANCE d\'ANTIBES V2H 32/65 321
242 01:12:34 Alain ARCALINI NL V1H 87/128 172
243 01:12:42 Joel PAULET DRAGUIGNAN UC V1H 88/128 341
244 01:12:47 Pascal MONTERO V1H 89/128 413
245 01:12:52 Dominique PRIMARD V1H 90/128 165
246 01:12:54 Alain DALMASSO V1H 91/128 399
247 01:12:59 richard VOLLE V1H 92/128 250
248 01:13:02 Pierre LUCIEN SH 83/109 73
249 01:13:03 Georges HUYGHE SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V4H 1/3 189
250 01:13:07 Michel HOMBOURGER V2H 33/65 223
251 01:13:17 Serge CIACCIO V1H 93/128 356
252 01:13:26 Jean paul GINET spiridon V1H 94/128 227
253 01:13:34 André MARTIN NL SH 84/109 176
254 01:13:36 Jean Louis ALLAMANDI CAVIGAL NICE TRIATHLON V3H 10/25 287
255 01:13:43 Sabine LECAT NL V2F 1/16 275
256 01:13:44 Gabriel JOURDON V2H 34/65 224
257 01:13:55 Patrick BONNET V1H 95/128 304
258 01:13:58 Brigitte HELLEC SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V2F 2/16 355
259 01:14:12 Herve SABATTIER SH 85/109 209
260 01:14:14 Philippe ROUX SH 86/109 474
261 01:14:16 Marc-paul FRANCISCI V2H 35/65 218
262 01:14:18 Michel CASSINI V2H 36/65 240
263 01:14:26 Carole BILLARD NL SF 14/21 354
264 01:14:27 Alain BORNAIS V2H 37/65 272
265 01:14:41 Chris OLIVER Hunters Bog Trotters V3H 11/25 79
266 01:14:53 Cyprien SEEMANN NL SH 87/109 278
267 01:15:05 Robert GUILIANO NL V2H 38/65 174
268 01:15:09 Olivier BRERO NL SH 88/109 175
269 01:15:10 Laurent GLEVEAU INCONNU V1H 96/128 59
270 01:15:15 Florence YENGO sadas V1F 7/27 444
271 01:15:17 Franck FUNAJOLLI GEANT CASINO Villeneuve Loubet SH 89/109 197
272 01:15:29 Xavier ROUDIL V1H 97/128 229
273 01:15:44 Nathalie PANTALEON V1F 8/27 228
274 01:15:49 Richard LENEINDRE SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V2H 39/65 351
275 01:15:55 thierry BELAICH V1H 98/128 282
276 01:15:55 Cyril BERTULI ASPTT NICE SH 90/109 416
277 01:15:56 THOMAS SCHEIP SH 91/109 203
278 01:15:56 Clara CANDILLE ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE SF 15/21 261
279 01:15:57 Andre ITIN V1H 99/128 379
280 01:16:01 NADEGE VOUILLON ASTIF Texas Instruments SF 16/21 163
281 01:16:28 Alain MAGE SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V2H 40/65 393
282 01:16:32 Jean Pierre GALGANI V3H 12/25 447
283 01:16:33 Philippe ROUET V2H 41/65 497
284 01:16:42 Nadine GERGOT V1F 9/27 249
285 01:16:50 Dominique DIEULAFAIT V2F 3/16 446
286 01:16:53 Raymond TOMATIS NL V3H 13/25 322
287 01:16:56 Eric HEBBINCKUYS NL V1H 100/128 374
288 01:16:58 Philippe TREVISAM V1H 101/128 504
289 01:17:01 Yvan CASSINI CC VENCE V2H 42/65 284
290 01:17:25 Nicolas SERIEYE Tourettes sur Loup SH 92/109 293
291 01:17:38 Stephan VACHER SH 93/109 373
292 01:17:46 Florence PITOUT NL V1F 10/27 330
293 01:17:50 Nicolas PITOUT NL V1H 102/128 331
294 01:18:27 Claude BARRET V3H 14/25 477
295 01:18:33 ahmed AFANTROUSSE V1H 103/128 134
296 01:18:36 Philippe LASSALLE V2H 43/65 74
297 01:18:37 Pierre OROSCO STADE LAURENTIN V3H 15/25 335
298 01:18:38 Julien VASCHALDE NL SH 94/109 327
299 01:18:39 Antoine CAU Athlétic Philippidès C;D.J Bar /Loup V2H 44/65 77
300 01:18:49 edouard CONIL SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V2H 45/65 146
301 01:18:51 Jean Marcel HLATKY V2H 46/65 464
302 01:18:52 Fleur SCOTTI SF 17/21 85
303 01:18:53 Marco BAGNIS V2H 47/65 362
304 01:18:54 Gilles LEBOURGEOIS V1H 104/128 466
305 01:18:55 patrice GOMEZ V1H 105/128 169
306 01:19:00 Alain GIRARD V1H 106/128 381
307 01:19:09 Patrick LAUDANSKI V2H 48/65 222
308 01:19:28 Pascal LAMAURY V2H 49/65 392
309 01:19:29 Romain PASTORINO IBM LA GAUDE SH 95/109 359
310 01:19:32 Aïcha BARTHEL V2F 4/16 148
311 01:19:33 Patrick BOIZET IFC Nice Cyclisme V2H 50/65 149
312 01:19:35 Fabien PELLEGRINO Tourettes sur Loup SH 96/109 292
313 01:19:39 Férreol SEEMANN NL JH 7/7 277
314 01:19:40 Bernard PHILIPPE spiridon V3H 16/25 406
315 01:19:42 David LECOT V1H 107/128 57
316 01:19:43 martine SCHOENENBERGER spiridon CA V2F 5/16 76
317 01:19:54 Michel BUISSON V2H 51/65 188
318 01:20:04 Anne DELOIRE V1F 11/27 164
319 01:20:07 Jean Philippe GUERIN V1H 108/128 456
320 01:20:08 Didier DELATTRE V1H 109/128 109
321 01:20:17 Nathalie MOULINEC V1F 12/27 499
322 01:20:20 Eric GALLORINI V1H 110/128 432
323 01:20:22 Paul PISSARD V2H 52/65 434
324 01:20:27 Jean François DANIEL V1H 111/128 486
325 01:20:27 Jb TOCQUET V1H 112/128 443
326 01:20:28 Jean-Pierre TOUTAIN V2H 53/65 63
327 01:20:30 Hervé ROSTAGNAT V2H 54/65 320
328 01:20:38 Patrick ANTON les foulees roquebrunoises V1H 113/128 194
329 01:20:42 Nathalie MOLINER V1F 13/27 108
330 01:20:44 Sophie PRESTI SF 18/21 468
331 01:20:44 Michel PAGES V3H 17/25 482
332 01:20:46 Mohamed DAHANE SH 97/109 29
333 01:20:49 frederic GAWLIK SH 98/109 167
334 01:20:57 Pascalle DANIEL V1F 14/27 485
335 01:21:12 Jean Luc BASSO GSEM Nice V1H 114/128 155
336 01:21:22 Isabelle LOVASCO AOTL V1F 15/27 215
337 01:21:24 Maria BONACH nostre canal V1F 16/27 459
338 01:21:38 martial HUMBERT V1H 115/128 118
339 01:21:41 Frederic BATISTIC asum V1H 116/128 487
340 01:21:50 Patrizia NEGRI pro san pietro sanremo V2F 6/16 389
341 01:21:51 jocelyne SUAREZ spiridon V2F 7/16 112
342 01:21:55 Damien ARNAUD SH 99/109 478
343 01:22:09 Aymeric RUIZ NL SH 100/109 360
344 01:22:10 Patrick GETE NL V2H 55/65 196
345 01:22:25 JEAN-LOUIS ANDREOTTI LES FURETS D\'EIFFAGE V2H 56/65 202
346 01:22:32 Marie Christine BOUSSAGOL C.O VOIE DE L\'ECIR V1F 17/27 183
347 01:22:33 Anthony BRACCO Tourettes sur Loup CH 2/2 297
348 01:22:36 Rose Marie DELAPEYRE SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V2F 8/16 315
349 01:22:50 Guillaume DECOUSSER AS AIR FRANCE V1H 117/128 408
350 01:22:52 Jérome BRACCO Tourettes sur Loup SH 101/109 296
351 01:22:53 BRUNO CESSAC V1H 118/128 65
352 01:23:13 Luigi LETTIERI pro san pietro sanremo V2H 57/65 387
353 01:23:14 Nicoletta AMBROSIANI BEAULIEU AC V1F 18/27 390
354 01:23:23 Christophe DESCHAMPS SH 102/109 493
355 01:23:37 Jean Stephane MARNI AS Sita Equant V1H 119/128 144
356 01:23:43 Jean-marc SIMONIN V2H 58/65 306
357 01:23:50 Carole DUFFOUR spiridon cote azur V1F 19/27 68
358 01:24:12 Brigitte CASSINI V2F 9/16 239
359 01:24:18 Dominique FLEURENCE SH 103/109 288
360 01:24:22 Christian FLAMINI spiridon V3H 18/25 503
361 01:25:32 Philippe VIRICEL SH 104/109 476
362 01:25:46 Jose YENGO sadas V1H 120/128 445
363 01:25:46 Ananda GUILLEMAIN SADAS 06 SF 19/21 182
364 01:25:47 christine COSTET V2F 10/16 211
365 01:25:57 Catherine PARNOT ASAF VALBONNE V1F 20/27 326
366 01:26:12 Giovanna PENAZZO pro san pietro sanremo V1F 21/27 388
367 01:26:23 Alain GAVILLI V2H 59/65 210
368 01:26:40 Monique SANTARELLI Spiridon V2F 11/16 308
369 01:26:50 Emmanuel BRIANT V1H 121/128 411
370 01:26:55 Claire GIARD ENTENTE ATHLETIQUE DE GRENOBLE V2F 12/16 259
371 01:26:58 elisabeth RUTY V1F 22/27 117
372 01:27:11 valerie BOUDOL V1F 23/27 113
373 01:27:23 Eric DESANDRE V1H 122/128 407
374 01:27:49 Patrick MANIFICAT Spiridon V2H 60/65 340
375 01:27:56 Frédéric GAURAT SH 105/109 226
376 01:27:57 Alexia CAVERIVIERE les foulees roquebrunoises EF 1/2 436
377 01:28:04 Christine DESANDRE V1F 24/27 219
378 01:28:12 Jean MULLER V2H 61/65 365
379 01:28:21 Bertrand TROIN ASPTT NICE V2H 62/65 39
380 01:28:27 jean-françois GUIDONI V3H 19/25 131
381 01:28:33 Patrick GAUTHIER -MANUEL NL V1H 123/128 333
382 01:28:38 Sylvie GILLY Spiridon Côte d\'Azur V2F 13/16 253
383 01:28:39 Julie ATTALI SF 20/21 507
384 01:28:40 Mohamed BOUSSALHAM V1H 124/128 383
385 01:28:47 Marie Flore DALMASSO V1F 25/27 398
386 01:29:24 Gérard CESAR spiridon CA V4H 2/3 82
387 01:29:30 Mareille BESTENBREUR KNAU V3F 1/4 280
388 01:29:40 Anne STACHOWSKI V1F 26/27 294
389 01:29:47 Marie Pierre DIETTE SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V2F 14/16 268
390 01:29:48 Pierre RAMBAUT V3H 20/25 98
391 01:29:49 Jean François GUILBAND COURIR EN PAYS DE GRASSE V2H 63/65 421
392 01:29:54 Charles André MAREEL SPIRIDON CÔTE D\'AZUR SH 106/109 171
393 01:29:55 Didier CAMILLERI GEANT CASINO Villeneuve Loubet V1H 125/128 200
394 01:29:56 Thierry GAUTHIER V1H 126/128 237
395 01:30:05 Sylvie GANNAY V1F 27/27 236
396 01:30:37 Jean Baptiste PIACENTINO GEANT CASINO Villeneuve Loubet V2H 64/65 199
397 01:32:04 Claude EYRAUD A.S MONACO V3H 21/25 458
398 01:32:08 Manuel GIOVINAZZO NL V4H 3/3 348
399 01:32:41 Gilles APPOURCHAUX spiridon CA V3H 22/25 128
400 01:32:56 Bruno SANCHEZ SH 107/109 510
401 01:33:01 Fabienne VALLEE NL EF 2/2 233
402 01:33:22 Simone DERRIENNIC STADE LAURENTIN V3F 2/4 414
403 01:33:23 Celine PERRON Tourettes sur Loup SF 21/21 295
404 01:33:33 Alexandre PASTORELLY Tourettes sur Loup SH 108/109 291
405 01:33:44 Vincent PARISI NL V1H 127/128 350
406 01:33:59 Gilles ALUNNI V1H 128/128 187
407 01:34:33 Andre PAYANY spiridon V3H 23/25 307
408 01:34:47 Sodelieue BALDEWYNS NL V3F 3/4 122
409 01:35:39 Ludovic PUJAS NL SH 109/109 349
410 01:36:19 Josianne DELOPEZ SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V3F 4/4 220
411 01:36:37 Bernadette BACCARD SPIRIDON CÔTE D\'AZUR V2F 15/16 300
412 01:36:39 Jean Pierre BALDEWYNS NL V3H 24/25 123
413 01:37:59 Louis GODEFROY NL V2H 65/65 152
414 01:38:41 Diego GARCIA COURIR EN PAYS DE GRASSE V3H 25/25 422