| Nom | Catégorie | Points | Nombre de courses | Club/Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO LOIC | SEM | 855 | 4 | |
| 2 | KAMINSKI JOANNA | SEF | 780 | 4 | LONGOTRAIL |
| 3 | GIORDANENGO STEPHANE | M2M | 749 | 4 | COURIR A PEILLON |
| 4 | RIGOLLE ALEXANDRE | SEM | 731 | 4 | LONGOTRAIL |
| 5 | DENOYELLE THOMAS | M3M | 688 | 4 | NUTRISPORTCOACHING06 |
| 6 | TOLLON MARIE | M2F | 686 | 4 | |
| 7 | LU BRUCE | SEM | 669 | 6 | LONGOTRAIL |
| 8 | GALMAR ERIC | M1M | 638 | 6 | |
| 9 | GUILLON ALEXIS | ESM | 605 | 5 | |
| 10 | DELOUP VIRGINIE | M3F | 590 | 5 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
| 11 | MARTINS SOPHIE | SEF | 550 | 3 | |
| 12 | SCHAEFFER GUILLAUME | M1M | 537 | 3 | ATHLETIC PHILIPPIDES |
| 13 | HEBERT MARINE | SEF | 520 | 3 | |
| 14 | BURDZY TIFFANY | M0F | 511 | 3 | LONGOTRAIL |
| 15 | DREYFUS RAPHAELLE | SEF | 504 | 3 | GUEPARDS 06 |
| 16 | MIREUR MAGALI | M3F | 502 | 4 | Team paillassous |
| 17 | ROBIN ELOI | SEM | 491 | 3 | Team trail paris |
| 18 | POISSONNIER SERGE | M4M | 485 | 7 | |
| 19 | LORVELLEC KARINE | M4F | 484 | 3 | MENTON MARATHON |
| 20 | LAGARRIGUE ELISABETH | SEF | 482 | 3 | |
| 21 | CALZIA ROMAIN | M0M | 469 | 4 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
| 22 | TOMAS MACIEJ | M1M | 462 | 3 | |
| 23 | CLAD CATELINE | M1F | 455 | 4 | DYNAMIC TRAIL |
| 24 | MARCAILLOU REMI | M0M | 450 | 5 | |
| 25 | CARLIER JULIEN | M2M | 448 | 3 | |
| 26 | CALCAGNO PATRICK | M4M | 437 | 3 | FOX TRAIL MOULINET |
| 27 | GIERSCH LAURENT | M4M | 423 | 5 | |
| 28 | MARCUS GIRARD ANGELIQUE | M1F | 413 | 3 | Ecole de trail antibes |
| 29 | KIELBOWICZ REGIS | M5M | 409 | 3 | BLAUSASC TRAIL |
| 30 | DEPETRIS ESTELLE | M2F | 402 | 3 | COEUR DE RUNNEUSES |
| 31 | DUPERRAY CLEMENT | SEM | 400 | 3 | |
| 32 | DECOUSSER PAOLA | SEF | 400 | 2 | |
| 33 | BERKOUKCHI BENJAMIN | SEM | 400 | 3 | BLAUSASC TRAIL |
| 34 | CHOPINEAUX CLAUDE | M4M | 394 | 3 | BLAUSASC TRAIL |
| 35 | CHAMPOUSSIN AURORE | SEF | 392 | 3 | ECOLE TRAIL ANTIBES |
| 36 | FERNANDEZ ELISE | M1F | 391 | 3 | COURIR A PEILLON |
| 37 | BOISSELIER BRIGITTE | M4F | 384 | 2 | |
| 38 | GALLO MARIE | M0F | 381 | 3 | KIWAMI RACING TEAM |
| 39 | SELLIER GAEL | M0M | 377 | 3 | MONT CHAUVE PIZZA CLUB |
| 40 | MILLO JEREMY | SEM | 370 | 2 | VESUBIE TRAIL CLUB |
| 41 | GIROD SIMON | M2M | 368 | 3 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 42 | BARTOLI THOMAS | SEM | 363 | 3 | Petite moustache |
| 43 | POESY SEBASTIEN | SEM | 362 | 2 | Longotrail / brooks |
| 44 | ATHANE THIBAULT | SEM | 360 | 2 | |
| 45 | KUHN ALEXANDRE | M2M | 356 | 3 | |
| 46 | MALE BETHAN | SEF | 355 | 2 | Courir pays de grasse |
| 47 | BRASSEUR MARIE | SEF | 355 | 2 | AMSELF |
| 48 | LOUP MELINE | SEF | 352 | 2 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 49 | LOURS BERTRAND | SEM | 350 | 3 | |
| 50 | CHAFFARDON GUILLAUME | M1M | 344 | 3 | GUÉPARDS 06 |
| 51 | AIME STEPHANE | M3M | 341 | 3 | LONGOTRAIL |
| 52 | TOMASONI CATHERINE | M1F | 340 | 2 | DYNAMIC TRAIL |
| 53 | SEILLER VIVIEN | SEM | 340 | 3 | ECOLE DE TRAIL ANTIBES |
| 54 | BLONDET FLORIAN | M0M | 336 | 3 | |
| 55 | HERIN LAURENCE | M1F | 335 | 2 | |
| 56 | FIOROT VALERIE | M4F | 334 | 2 | |
| 57 | RAQUIN THIBAULT | M1M | 334 | 2 | |
| 58 | MANGIN FLORA | M1F | 331 | 2 | COURIR A PEILLON |
| 59 | DENNER SOPHIE | M3F | 329 | 2 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 60 | ARTIERI JOEL | SEM | 328 | 2 | As gorbio |
| 61 | BOURDREZ VIRGINIE | M2F | 324 | 2 | COURIR A PEILLON |
| 62 | BOUCHARD JEREMIE | M1M | 324 | 2 | CIELA VILLAGE |
| 63 | VILTROUVE EMMANUEL | M0M | 322 | 2 | VELO CLUB DE BREIL |
| 64 | PASTOR ALEXANDRE | M1M | 322 | 2 | BLAUSASC TRAIL |
| 65 | MONACO STEPHANIE | M1F | 322 | 2 | LONGOTRAIL |
| 66 | REGNAULT ALAIN | M0M | 319 | 2 | ACSFP |
| 67 | GOLETTO AYMERIC | SEM | 319 | 2 | |
| 68 | POGGI ROMAIN | M1M | 319 | 2 | |
| 69 | RAGONNEAU AXELLE | SEF | 316 | 2 | FFTRI |
| 70 | ALCARAZ FRANCOIS | SEM | 316 | 2 | |
| 71 | ATTALI JULIE | M2F | 313 | 2 | LONGOTRAIL |
| 72 | GOTTELAND TOM | M1M | 313 | 3 | TEAM PAILLASSOUS |
| 73 | PEZZAGNA NATHALIE | M4F | 313 | 2 | |
| 74 | BOUGHACHICHE LOIC | M1M | 312 | 3 | THALES SPACE RUNNERS |
| 75 | GIRARDI FABIEN | SEM | 311 | 2 | Team Picture Store |
| 76 | MAIRE FLORENCE | SEF | 308 | 2 | TEAM BAF |
| 77 | COCHINI SANDRA | M4F | 308 | 2 | LA FOULEE DE GREASQUE |
| 78 | MARTEL CYRIL | M1M | 308 | 2 | ENTENTE PAYS FAYENCE ATHLETISME |
| 79 | BILLOD-MOREL IAN | M0M | 307 | 2 | |
| 80 | LETOURNEUR JESSICA | SEF | 306 | 2 | |
| 81 | HERON ALEXIA | SEF | 305 | 2 | |
| 82 | RAPONI JULIEN | M1M | 303 | 2 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 83 | MESSIANT FANNY | M1F | 302 | 2 | |
| 84 | BRANCHEREAU ANTOINE | SEM | 301 | 2 | |
| 85 | MAUREL ROMAIN | SEM | 301 | 2 | Club Des Sport Vesubie |
| 86 | NEGRO GILBERT | M6M | 300 | 3 | Faucigny athlétic club |
| 87 | BATAILLE NOEMIE | SEF | 297 | 2 | SATUC |
| 88 | TARRES STEPHANIE | M3F | 297 | 2 | |
| 89 | JEGAT MELANIE | M2F | 296 | 2 | FOX TRAIL MOULINET |
| 90 | BORNE AURELIEN | M1M | 295 | 2 | VIRBAC |
| 91 | RIVIERE YANNICK | M0M | 294 | 2 | Team chullanka |
| 92 | RAPP JOCELYN | M2M | 293 | 3 | |
| 93 | POREE EMMANUEL | M1M | 293 | 2 | |
| 94 | TRACA LUCIE | SEF | 293 | 2 | |
| 95 | SABATIER YVES | M7M | 291 | 2 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
| 96 | DAMAS FABIEN | M0M | 291 | 2 | Asoa |
| 97 | PANNEQUIN SERGE | M4M | 289 | 3 | |
| 98 | HIARD ALEXIA | M0F | 287 | 2 | ASPTT NICE COTE D'AZUR |
| 99 | BRUN GLADYS | SEF | 287 | 2 | AC CANNES |
| 100 | RASOLO MARYLOU | SEF | 286 | 2 | |
| 101 | KOSMAN CHLOE | M1F | 282 | 2 | |
| 102 | BILY LAURENT | M1M | 280 | 2 | TRAIL RUN LUCOIS |
| 103 | BARBAZA THIBAULT | SEM | 278 | 2 | |
| 104 | LEGLAND MELAINE | M0M | 278 | 2 | AMSLF TRAIL |
| 105 | ANDREIS CARINE | M2F | 274 | 2 | TRIATHLON SAINT PAUL LA COLLE |
| 106 | BLANC JULIEN | SEM | 271 | 3 | |
| 107 | JIACOMINI MICHAEL | M1M | 270 | 4 | LONGOTRAIL |
| 108 | LACOUR LEO | M0M | 268 | 2 | |
| 109 | PELISSIER UGO | SEM | 267 | 2 | |
| 110 | MORVAN YAN | M2M | 266 | 2 | AMADEUS TRAIL |
| 111 | BONNEFOND HUBERT | M0M | 266 | 2 | |
| 112 | GARCIA XAVIER | M1M | 262 | 2 | Run trail perf |
| 113 | BLANCARDI ROBERT | M6M | 260 | 3 | FOULEES CONTOISES |
| 114 | WALLET MELANIE | M0F | 259 | 2 | |
| 115 | BELTRAME NICOLAS | SEM | 257 | 2 | |
| 116 | VAN VYNCKT VICTOR | SEM | 257 | 2 | |
| 117 | LAMECHE MAXIME | M0M | 256 | 2 | |
| 118 | ROUBEIX JEAN-PHILIPPE | M4M | 255 | 2 | BIOT ATHLETIQUE CLUB |
| 119 | GERBAC KEVIN | M0M | 253 | 3 | |
| 120 | PAQUET NICOLAS | M0M | 251 | 2 | SAPEURS POMPIERS NICE TRAIL |
| 121 | NAHON AURELIE | SEF | 242 | 2 | Ecole de trail antibes |
| 122 | BALLUAIS NICOLAS | M3M | 237 | 2 | AMADEUS TRAIL |
| 123 | LEPILLEUR THOMAS | M0M | 237 | 2 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 124 | SANFILIPPO DELPHINE | M2F | 235 | 2 | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME |
| 125 | BLANCHET DAVID | M4M | 234 | 2 | |
| 126 | MATHIEU CLEMENT | M0M | 233 | 2 | TOUT TERRAIN CLUB |
| 127 | FERRAND HERVE | M4M | 232 | 2 | |
| 128 | MAYOLLE CLEMENCE | M0F | 231 | 2 | LONGOTRAIL |
| 129 | MAURAT STEPHANE | M2M | 228 | 2 | |
| 130 | VECCHIES ROMAIN | M1M | 228 | 2 | |
| 131 | HESS JEROME | M1M | 227 | 2 | AMADEUS |
| 132 | MORGENTHALER NICOLAS | M0M | 225 | 2 | BIOT ATHLETIQUE CLUB |
| 133 | NATIVEL JOSEPH | M6M | 221 | 1 | |
| 134 | BOSIO GEORGES | M7M | 220 | 3 | VESUBIE TRAIL CLUB |
| 135 | CARLES JEREMY | M0M | 220 | 3 | |
| 136 | VILMAIN ERIC | M1M | 220 | 2 | ASDCA |
| 137 | HOERING ANDREAS | M2M | 217 | 2 | |
| 138 | RATTORAY HUGO | M0M | 215 | 2 | MGTT |
| 139 | JOHANNES MICHAEL | M3M | 214 | 2 | AMADEUS |
| 140 | CALLIZO VALERIE | M3F | 213 | 2 | Team moulin de romanou |
| 141 | HAINNEVILLE PHILIPPE | M1M | 210 | 2 | |
| 142 | GIRARDET JULIEN | M1M | 209 | 2 | CHEIRON MONTAGNE CLUB |
| 143 | MILANI LORENZO | SEM | 207 | 2 | |
| 144 | TEYSSIER REMI | M1M | 206 | 2 | |
| 145 | PAUWELS DAMIEN | M2M | 205 | 2 | |
| 146 | LAUBERTIE HERVE | M2M | 205 | 2 | |
| 147 | DERAND YANNICK | M0M | 203 | 2 | Weirdbrowser |
| 148 | CHABAL DAVID | M1M | 203 | 2 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 149 | PASTOR SANDRINE | M0F | 202 | 1 | LONGOTRAIL |
| 150 | SANTAMARIA ALAIN | SEM | 200 | 1 | SALOMON SPAIN |
| 151 | JOLY TESTAULT MARION | SEF | 200 | 1 | |
| 152 | DE BREMOY AURELIE | M0F | 200 | 1 | |
| 153 | LE-BOUDEC THEO | SEM | 200 | 1 | ALTRA RUNNING |
| 154 | FENES ARIADNA | SEF | 200 | 1 | TEAM ANDORRA |
| 155 | GALLI BENOIT | SEM | 200 | 1 | COURIR EN PAYS DE GRASSE |
| 156 | SELLES SYLVAIN | M1M | 200 | 2 | |
| 157 | GRANGIER GERMAIN | SEM | 200 | 1 | THE NORTH FACE |
| 158 | ODDO ENZO | SEM | 200 | 1 | CHEIRON MONTAGNE CLUB |
| 159 | RIDEFELT JOHANNA | SEF | 200 | 1 | |
| 160 | BERRA MARION | SEF | 200 | 1 | |
| 161 | MARIN SYLVIE | M6F | 196 | 2 | |
| 162 | VALMY TRISTAN | SEM | 195 | 1 | |
| 163 | RIGAUD CYRIL | M1M | 191 | 2 | LA CASTAGNE |
| 164 | PUIG FREDERIC | M5M | 188 | 2 | SCHNEIDER |
| 165 | BOUVEAU THOMAS | SEM | 187 | 2 | Courir pays de grasse |
| 166 | SALVATORI DAMIEN | M0M | 187 | 2 | |
| 167 | PRIGENT SEBASTIEN | M2M | 186 | 3 | NICE COTE AZUR ATHLETISME |
| 168 | BERRUER LAURA | SEF | 185 | 1 | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE |
| 169 | JOUFFREY JORIS | SEM | 185 | 1 | |
| 170 | RIDEFELT ALBIN | SEM | 185 | 1 | |
| 171 | GARCIA CHRISTEL | M0F | 185 | 1 | |
| 172 | BRUNEL THOMAS | M1M | 185 | 1 | |
| 173 | VIANI YOHAN | SEM | 185 | 1 | |
| 174 | IRIGOYEN NAIARA | SEF | 185 | 1 | A4XKM - SALOMON |
| 175 | UEDA RUY | SEM | 185 | 1 | |
| 176 | REPETTI LAURE | M0F | 181 | 2 | Courir Pays De Grasse |
| 177 | CAPY THOMAS | M0M | 180 | 3 | |
| 178 | AUFRANC GERALD | M3M | 180 | 3 | |
| 179 | LEMOINE JEROME | M2M | 175 | 1 | TOUJOURS EN PLEINE REFLEXION |
| 180 | CAMUS SEBASTIEN | M2M | 175 | 1 | TEAM GARMIN |
| 181 | ROVERA RENE | M4M | 175 | 1 | Team Garmin Adventure |
| 182 | BONNAURE FREDERIQUE | M3F | 175 | 1 | Raid 400Team |
| 183 | BELTRAMI LORENZO | SEM | 175 | 1 | |
| 184 | MONY PAULINE | SEF | 175 | 1 | AIX ATHLE PROVENCE |
| 185 | FAURE MORGANE | SEF | 175 | 1 | |
| 186 | CODA DAVID | M2M | 175 | 2 | MANE |
| 187 | WOOTTEN HOLLY | SEF | 175 | 1 | KESWICK AC |
| 188 | DAMLAMIAN PIERRE | M2M | 173 | 4 | DYNAMIC TRAIL |
| 189 | SANNA FABRICE | M2M | 172 | 2 | COURIR A PEILLON |
| 190 | BARREAU LOIC | M2M | 170 | 1 | TOURRETTES ESPRIT TRAIL |
| 191 | FERNANDEZ RENEE | M2F | 170 | 1 | |
| 192 | KOBYLECKI LAURENT | M3M | 170 | 3 | LONGOTRAIL |
| 193 | MAGNONE OLIVIA | SEF | 170 | 1 | ESCLOPS D'AZUN |
| 194 | MORDEN BRENDAN | SEM | 170 | 1 | RUNUPHILL/SKIUPHILL |
| 195 | GALERY FREDERIC | SEM | 170 | 1 | AC CANNES |
| 196 | MESSIANT FREDERIC | M5M | 169 | 2 | |
| 197 | RASTELLO THIERRY | M5M | 169 | 1 | LONGO TRA!L |
| 198 | NABOT MATHIEU | M0M | 168 | 2 | |
| 199 | MUSSEAU SANDRINE | SEF | 167 | 1 | |
| 200 | ERMENEUX FELIX | SEM | 167 | 1 | |
| 201 | CORDIER EMILIE | M3F | 167 | 1 | ATHLE LOISIRS PIZANCON |
| 202 | SIMONOT JULIEN | SEM | 167 | 1 | CHULLANKA |
| 203 | POL GIULIA | SEF | 167 | 1 | THE NORTH FACE- ORECCHIELLA GARFAGNANA |
| 204 | SASSIER FLORIAN | SEM | 167 | 1 | |
| 205 | RAUS RAOUL | ESM | 167 | 1 | RUNNING66 |
| 206 | MARRONE FABIEN | M1M | 167 | 1 | |
| 207 | CHAMPION JULIET | M2F | 167 | 1 | Stade laurentin athletisme |
| 208 | CARASENA CAMILLE | SEF | 167 | 1 | |
| 209 | OPERTO LISA | SEF | 167 | 1 | ASL la Robertsau |
| 210 | DEGOUTTE AURELIEN | SEM | 165 | 1 | |
| 211 | URRUTY LUCIE | SEF | 165 | 1 | |
| 212 | SALOMEZ CLAIRE | M3F | 165 | 1 | LFA TRETS |
| 213 | VACHON NOEMIE | SEF | 165 | 1 | BROOKS TRAIL RUNNERS |
| 214 | MARGARIT JAN | SEM | 165 | 1 | ESCLOPS D?AZUN |
| 215 | LAFONT MARGAUX | M0F | 165 | 1 | |
| 216 | VAUQUET VICTOR | SEM | 165 | 1 | vauquet victor |
| 217 | GASTAUT SVETLANA | M1F | 165 | 1 | |
| 218 | GEOFFROY CHLOE | SEF | 164 | 1 | |
| 219 | JOLITON MATHILDE | SEF | 164 | 1 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 220 | DANIEL FRANCK | M1M | 164 | 1 | |
| 221 | ABADIE PERRINE | SEF | 164 | 1 | ESCLOPS D'AZUN |
| 222 | DUSSOURD ALEXANDRE | SEM | 164 | 2 | TOUT TERRAIN CLUB |
| 223 | BONHOMME BAPTISTE | SEM | 164 | 1 | CIMALP |
| 224 | BIANCO ALESSANDRA | M2F | 164 | 1 | |
| 225 | BORRELLY ALEXANDRA | M2F | 164 | 1 | ORGANICOACH |
| 226 | MOLINA NICOLAS | SEM | 164 | 1 | LA SPORTIVA |
| 227 | KUREK SEBASTIEN | M0M | 164 | 1 | SEP UP |
| 228 | FAMIN DELPHINE | SEF | 163 | 1 | |
| 229 | HOLVECK CAROLINE | M2F | 163 | 1 | SCBA |
| 230 | OTTO FABIEN | M1M | 163 | 1 | |
| 231 | FORCADES PUJOL ALEJANDRO | M0M | 163 | 1 | NNORMAL |
| 232 | GIRARD YANN | M1M | 163 | 1 | Sans |
| 233 | FERRIER GUILLAUME | SEM | 163 | 1 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 234 | VASINOVA MARCELA | M0F | 163 | 1 | |
| 235 | MOLLIER ANTHONY | M3M | 163 | 2 | |
| 236 | OPERTO PAOLA | SEF | 163 | 1 | Asoa |
| 237 | MOSSOTTO LAURENT | M2M | 163 | 1 | AC VALBONNE |
| 238 | DALFIN CHARLY | M2M | 163 | 1 | LONGOTRAIL |
| 239 | AMICE GWENAELLE | M1F | 162 | 1 | MENTON MARATHON A |
| 240 | SOLITO KETTY | SEF | 162 | 1 | |
| 241 | ASSATI VIOLETTE | M0F | 162 | 1 | NICE COTE D AZUR ATHLETISME |
| 242 | NURIA TARRAGO | SEF | 162 | 1 | SIDAS-MATRYX ACADEMY |
| 243 | FREDIANI GILLES | M3M | 161 | 1 | VESUBIE TRAIL CLUB |
| 244 | CHEREL DAVID | M4M | 161 | 1 | BIOT ATHLETIQUE CLUB |
| 245 | BRAY SEVERINE | SEF | 161 | 1 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
| 246 | EMILIE DUVAL | M1F | 161 | 1 | Organicoach |
| 247 | HASSOUN ROMANE | SEF | 161 | 1 | TEAM PICTURE CAP 3000 |
| 248 | DOUCIN ALEXANDRE | M0M | 161 | 1 | AS MONACO |
| 249 | PEREIRA DIMAS | SEM | 161 | 1 | |
| 250 | INTXAUSTI AINHOA | SEF | 161 | 1 | EUSKAL SELEKZIOA - BASQUE SELECTION |
| 251 | ETTORI VANNINA | M1F | 160 | 1 | |
| 252 | CARLESSO LEA | SEF | 160 | 1 | EA CHAMBERY* |
| 253 | DUVAL FABIEN | M0M | 160 | 2 | |
| 254 | CHAFINO ISABELLE | M3F | 160 | 1 | Courir à peillon |
| 255 | CIARAVINO CATHERINE | M3F | 160 | 1 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
| 256 | CUARTERO NAVARRO TOMAS | SEM | 160 | 1 | CLUB DEPORTIVO RUJAMAR BIKE TEAM |
| 257 | VALLICIONI VINCENT | ESM | 160 | 1 | Apollon Athletic Club |
| 258 | STAALI LINDA | SEF | 160 | 1 | SATUC TOULOUSE ATHLE |
| 259 | LOOS JULIEN | M2M | 160 | 1 | |
| 260 | BERNARD ANTHONY | M2M | 160 | 1 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 261 | MAROT VINCENT | M0M | 160 | 1 | Nice athlé |
| 262 | CADIERE RENAUD | M2M | 159 | 1 | Le sport est un chemin |
| 263 | BRAMBILLA DANILO | SEM | 159 | 1 | ASD FALCHI LECCO-ALDE |
| 264 | DELGRNGE JULES | SEM | 159 | 1 | |
| 265 | ANDRIVOT ALEXANDRA | SEF | 159 | 1 | |
| 266 | TISSEYRE DAVID | M1M | 159 | 1 | |
| 267 | TAUSTE GALERA ANA | M1F | 159 | 1 | LURBEL TEAM |
| 268 | SIMEON AUDREY | M2F | 159 | 1 | Athlé des rocailles |
| 269 | RITI JUSTINE | SEF | 159 | 1 | |
| 270 | GEOFFROY FREDERIQUE | M4F | 159 | 1 | Frédérique Geoffroy |
| 271 | NOMEL MEGANE | SEF | 159 | 1 | |
| 272 | MASCARELLI JEROME | SEM | 159 | 1 | |
| 273 | MELKI FARIDA | M5F | 159 | 1 | ASPTT NICE COTE D'AZUR |
| 274 | KORZENIEWSKI SYLVIA | M0F | 159 | 1 | |
| 275 | VIARD QUENTIN | M0M | 158 | 1 | |
| 276 | BOMBENGER JEAN-FRANCOIS | M2M | 158 | 1 | COLMAR TRAIL AVENTURE |
| 277 | GARRIGA JULIA | SEF | 158 | 1 | |
| 278 | ZACCONI FLORIAN | M0M | 158 | 1 | |
| 279 | DEFRASNE CYRIAQUE | SEM | 158 | 1 | |
| 280 | LOCHU SANDY | SEF | 158 | 1 | |
| 281 | PASTOR ROLAND | M2M | 158 | 1 | BLAUSASC TRAIL |
| 282 | MIRALE GABRIELLE | SEF | 158 | 1 | FFCAM |
| 283 | BEJAOUI SYRIAC | M3M | 158 | 1 | Intersport Brignoles |
| 284 | AZKARATE MORENO ASIER | SEM | 158 | 1 | EUSKAL SELEKZIOA - BASQUE SELECTION |
| 285 | SALDO LEVASSEUR YOANN | SEM | 158 | 2 | |
| 286 | GRECH GUILLAUME | M1M | 157 | 1 | ROQ TRAIL ATTITUDE |
| 287 | OLIVER SEVERINE | SEF | 157 | 1 | |
| 288 | JOUANDO LUCAS | SEM | 157 | 1 | |
| 289 | ALCUAZ RODRIGUEZ AINARA | SEF | 157 | 1 | HIRU HERRI |
| 290 | THELLIER FAUSTINE | SEF | 157 | 1 | |
| 291 | PINCK SOPHIE | M3F | 157 | 1 | US CAGNES TRIATHLON |
| 292 | POULET BENOIT | M5M | 157 | 1 | |
| 293 | SEHAN JEAN-FRANCOIS | M0M | 157 | 1 | Jean-François SEHAN |
| 294 | MERMILLON LUCIEN | ESM | 157 | 1 | TEAM ODLO X-ALPI |
| 295 | LE SAUX CHRISTOPHE | M3M | 156 | 1 | TEAM GLOBETRAILERS UNIFER |
| 296 | FOREST SALOME | SEF | 156 | 1 | |
| 297 | POTTIER ANTHONY | M0M | 156 | 1 | ROQ TRAIL ATTITUDE |
| 298 | BOUVRAIN JEANNE | ESF | 156 | 1 | |
| 299 | MAGRE ADELINE | M2F | 156 | 1 | S/L ESPERANCE ANTIBES |
| 300 | RAFOLS MONTIEL CARLA | SEF | 156 | 1 | |
| 301 | SOLDEVILA ARNAU | SEM | 156 | 1 | TEAM ANDORRA |
| 302 | PASSERI MARGAUX | M0F | 155 | 1 | |
| 303 | ZUBELDIA ALBENIZ OIER | SEM | 155 | 1 | EUSKAL SELEKZIOA - BASQUE SELECTION |
| 304 | PEROSINO THEO | SEM | 155 | 1 | |
| 305 | BRANDA LOIC | M1M | 155 | 1 | |
| 306 | ADAM MAXIME | M0M | 155 | 1 | |
| 307 | HALICKI YANNICK | M1M | 155 | 1 | |
| 308 | DEBETTE MYLENE | SEF | 155 | 1 | TEAM PROVENCE ENDURANCE |
| 309 | DARLEY MARCEAU | ESM | 155 | 1 | OJO |
| 310 | COURROY MANON | SEF | 155 | 1 | CAP GARONNE* |
| 311 | GRIVA DORIAN | M0M | 155 | 1 | RUN TRAIL PERF |
| 312 | BLIN JENNIFER | SEF | 155 | 1 | |
| 313 | OSSWALD AMANDINE | M0F | 155 | 1 | |
| 314 | PAQUIN THIBAULT | M2M | 154 | 1 | |
| 315 | AHOMIES HENNA | SEF | 154 | 1 | FIN ALPINE RUNNING TEAM |
| 316 | POMPAIRAC DAVID | M0M | 154 | 1 | |
| 317 | MORENO TORRA IVAN | SEM | 154 | 1 | |
| 318 | NOEL ANNE | M0F | 154 | 1 | |
| 319 | DELABELLE JULES | ESM | 153 | 1 | TEAM PROVENCE ENDURANCE |
| 320 | PENISSON ANNA | SEF | 153 | 1 | Les Crevettes en Slibard |
| 321 | BURNEL CHRISTOPHE | M3M | 153 | 1 | JOUQUES GENERATION TRAIL |
| 322 | LE BARS BATISTE | SEM | 153 | 1 | |
| 323 | DURRBACH ANTOINE | M2F | 153 | 1 | |
| 324 | VOUHE BRUNO | M0M | 153 | 1 | AMSL FREJUS ATHLETISME |
| 325 | SALOMON MAGALI | SEF | 153 | 1 | TEAM ANDORRA |
| 326 | GUINTRAND DIDIER | M0M | 153 | 1 | VESUBIE TRAIL CLUB |
| 327 | DANIEL ANNE | M3F | 153 | 1 | ND2BR GRAND FOND BRESSAN |
| 328 | MACHEFER HELENE | SEF | 153 | 1 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 329 | ETXEBESTE LIZASO LARRAITZ | SEF | 152 | 1 | EUSKAL SELEKZIOA - BASQUE SELECTION |
| 330 | CHEVILLEY BENJAMIN | SEM | 152 | 1 | |
| 331 | MALPAS JULIE | M2F | 152 | 1 | CHICKEN RUN PEYNIER |
| 332 | VEYRAT EMILIE | M1F | 152 | 1 | TNSH |
| 333 | PELEYROL HUGO | SEM | 152 | 1 | |
| 334 | MASSOT FERNANDEZ ALBAN | M0M | 152 | 1 | |
| 335 | GUINARD PAUL | SEM | 152 | 1 | MONT CHAUVE PIZZA CLUB |
| 336 | OGASAWARA KOKEN | SEM | 152 | 1 | |
| 337 | BILGER SARAH | SEF | 152 | 1 | |
| 338 | CREPIN MATHILDE | ESF | 151 | 1 | VLV |
| 339 | MIGLINO ELODIE | M2F | 151 | 1 | Lafage C21 |
| 340 | BILY THOMAS | M0M | 151 | 4 | |
| 341 | BASTRENTA STEPHANIE | M2F | 151 | 1 | S/L AC LA MURE |
| 342 | CHESSEBOEUF THOMAS | ESM | 151 | 1 | |
| 343 | BRISCHEN KARINE | M2F | 151 | 1 | S/L ESPERANCE ANTIBES |
| 344 | TISSEYRE CELIA | M1F | 151 | 1 | |
| 345 | COMELLAS ESPELT ROGER | SEM | 151 | 1 | |
| 346 | PIRET DAMIEN | M0M | 151 | 1 | |
| 347 | PLANTET MATTHIEU | M2M | 151 | 1 | |
| 348 | CAILLOT GILLES | M2M | 151 | 3 | |
| 349 | FOURNIER ALICE | SEF | 151 | 1 | COURBEVOIE TRIATHLON |
| 350 | VESSEAU DAMIEN | M1M | 151 | 1 | S/L AIX ATHLE PROVENCE |
| 351 | STITI SAMIA | M1F | 150 | 1 | |
| 352 | SOPHIE BRISCHEN-PINCK | M3F | 150 | 1 | SOPHIE BRISCHEN |
| 353 | GALLAND LUDIVINE | M1F | 150 | 1 | |
| 354 | SIMON LAURENT | M2M | 150 | 1 | |
| 355 | ROSSIN CECILE | M1F | 150 | 1 | |
| 356 | BARRET CLEMENT | SEM | 150 | 1 | SALTA BARTAS |
| 357 | MAGYARI SEBASTIEN | M1M | 150 | 1 | Team Goret Trail |
| 358 | MARJOSOLA ULLA | M1F | 150 | 1 | |
| 359 | MINNITI VALENTINA | SEF | 150 | 1 | Ass. Pro San Pietro Sanremo |
