| Nom | Catégorie | Points | Nombre de courses | Club/Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINS SOPHIE | SEF | 835 | 5 | Vésubie trail club |
| 2 | FRANCO LOIC | M0M | 790 | 5 | |
| 3 | MUSSEAU SANDRINE | SEF | 747 | 5 | |
| 4 | LU BRUCE | SEM | 724 | 5 | Longo trail |
| 5 | DREYFUS RAPHAELLE | SEF | 709 | 4 | Guepards du 06 |
| 6 | TOMASONI CATHERINE | M1F | 687 | 5 | Dynamic trail |
| 7 | DENOYELLE THOMAS | M3M | 663 | 6 | Nitrisportcoaching06 |
| 8 | CARLIER JULIEN | M2M | 663 | 8 | Cavigal |
| 9 | OSSWALD AMANDINE | M0F | 650 | 8 | Tourrettes esprit trail |
| 10 | LISOWSKI AGATHE | SEF | 643 | 5 | |
| 11 | QUIROS TRISTAN | M0M | 632 | 5 | |
| 12 | DESCORMIERS LOIC | M1M | 631 | 4 | |
| 13 | GALMAR ERIC | M1M | 620 | 7 | FREE BEARD TRAIL |
| 14 | GASTAUT SVETLANA | M1F | 597 | 4 | G.A.I.S NICE |
| 15 | CLAD CATELINE | M2F | 593 | 4 | Dynamic trail |
| 16 | VERDIER PHILIPPE | M5M | 586 | 4 | |
| 17 | CHOPINEAUX CLAUDE | M4M | 573 | 5 | Blausasc trail |
| 18 | RAPP JOCELYN | M2M | 535 | 5 | |
| 19 | ARMAND LEO | SEM | 531 | 3 | LONGO TRA L |
| 20 | SUAUT CINDY | M1F | 499 | 3 | |
| 21 | FIOROT VALERIE | M4F | 482 | 3 | |
| 22 | LAGARRIGUE ELISABETH | SEF | 480 | 3 | |
| 23 | GINDRE CELINE | M1F | 478 | 3 | Ftp |
| 24 | DAMAS FABIEN | M0M | 476 | 3 | ASOA / AMADEUS |
| 25 | SUTRA MATHILDE | M1F | 442 | 3 | Tcap |
| 26 | GALLI BENOIT | SEM | 425 | 2 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 27 | HARTMANN FILIPE | M1M | 415 | 3 | ATHLETIC PHILIPPIDES BAR-SUR-LOUP / CHEIRON MONTAGNE CLUB |
| 28 | DELATTRE JULIEN | SEM | 404 | 3 | |
| 29 | JOLY TESTAULT MARION | SEF | 400 | 2 | |
| 30 | GINOUVES AMANDINE | M2F | 385 | 2 | |
| 31 | SANDRONE LUCAS | SEM | 380 | 3 | Dynamic’Trail |
| 32 | DUVAL FABIEN | M0M | 373 | 3 | |
| 33 | CHAFFARDON GUILLAUME | M1M | 373 | 3 | Les guépards 06 |
| 34 | GUICHARD ARTHUR | SEM | 367 | 3 | |
| 35 | MASCARELLI JEROME | SEM | 366 | 3 | |
| 36 | GIORDANENGO STEPHANE | M2M | 362 | 3 | Club Athlé Peillon |
| 37 | SALQUE PHILIPPE | M3M | 358 | 3 | |
| 38 | CIANCHETTA ORNELLA | ESF | 350 | 2 | |
| 39 | PLANTET MATTHIEU | M2M | 350 | 3 | CAF |
| 40 | CALCAGNO PATRICK | M4M | 347 | 3 | FOX TRAIL MOULINET |
| 41 | ARTIERI JOEL | SEM | 347 | 2 | A.S.GORBIO |
| 42 | BIANCO CAROLE | M3F | 344 | 3 | COURIR A PEILLON |
| 43 | LEVESQUE ANTHONY | M2M | 344 | 3 | TEAM CAP AVENTURE MANDELIEU |
| 44 | KIELBOWICZ REGIS | M5M | 342 | 3 | BLAUSASC TRAIL |
| 45 | WORMALD NICHOLAS | SEM | 339 | 2 | |
| 46 | DIJON DORIAN | SEM | 338 | 2 | TEAM CHULLANKA |
| 47 | BRASSEUR MARIE | SEF | 331 | 2 | Oxubi |
| 48 | LHERMITE CAROLINE | SEF | 323 | 2 | |
| 49 | DUPRE MARION | M2F | 319 | 2 | Falicoun trail plaisir |
| 50 | HARCHI DRISS | M0M | 318 | 2 | trail nature collobrières |
| 51 | LATIL CELINE | M3F | 316 | 2 | |
| 52 | FOUQUET BENJAMIN | M0M | 315 | 2 | BLAUSASC TRAIL |
| 53 | MARCO PIERRE | SEM | 314 | 2 | Dynamic'trail x ttc |
| 54 | MARIN SYLVIE | M6F | 312 | 3 | Sans |
| 55 | SIVIERI IVAN | SEM | 312 | 2 | |
| 56 | FOUCHER SANDRA | M2F | 309 | 2 | Longo trail |
| 57 | POMPAIRAC DAVID | M0M | 309 | 2 | ASL THALES |
| 58 | GUIVARCH PIERRE | M0M | 308 | 2 | |
| 59 | BILLOD-MOREL IAN | M0M | 307 | 2 | |
| 60 | SZPEISMAN THIEPHAINE | SEM | 306 | 2 | Vosges 88 / grand-est |
| 61 | POGGI JUSTINE | M0F | 304 | 2 | |
| 62 | LERCETEAU LOLA | SEF | 303 | 2 | Thales alenia space |
| 63 | MAYOLLE CLEMENCE | M0F | 303 | 2 | LONGO TRA!L |
| 64 | LAFFONT-ELOIRE KARINE | M1F | 302 | 2 | COV |
| 65 | CORREARD ALICE | M2F | 299 | 2 | Falicoun trailplaisir |
| 66 | GUERINEAU MATHIEU | M0M | 297 | 2 | |
| 67 | RICORT ADRIEN | SEM | 294 | 2 | |
| 68 | RICHIER JEAN-CHARLES | M1M | 294 | 2 | MENTON MARATHON A |
| 69 | CHANCEREUL MANON | SEF | 292 | 2 | |
| 70 | JUILLAN OLIVIER | M2M | 289 | 2 | ECOLE DE TRAIL ANTIBES |
| 71 | CRAMARD ANNIE | M2F | 288 | 2 | |
| 72 | POGGI LUDWIG | M0M | 286 | 2 | |
| 73 | LEDIEU JUSTINE | M0F | 284 | 2 | |
| 74 | ALLARY OLIVIER | M3M | 283 | 2 | |
| 75 | POLLET LEO | SEM | 280 | 2 | |
| 76 | BOSSART SEVERINE | M2F | 278 | 2 | |
| 77 | COTTA ADRIEN | M1M | 277 | 2 | |
| 78 | BROUSTE BAPTISTE | M2M | 276 | 2 | Tcap |
| 79 | KOBYLECKI LAURENT | M3M | 275 | 3 | Longo trail |
| 80 | PEAN ROMAIN | M1M | 275 | 2 | |
| 81 | GELSOMINI EMILIE | M0F | 275 | 2 | |
| 82 | DULERMO PASCAL | M4M | 274 | 3 | Longotrail |
| 83 | MIREUR MAGALI | M3F | 274 | 2 | Team paillassous |
| 84 | PAQUET NICOLAS | M1M | 272 | 2 | Sapeur pompier nice trail |
| 85 | MALEA QUENTIN | SEM | 270 | 3 | MENTON MARATHON A |
| 86 | ANDRIAMBOLOLONA JOCELYNE | M2F | 270 | 2 | |
| 87 | GILLES YOAN | SEM | 266 | 4 | |
| 88 | DEPAGNEUX JULIEN | SEM | 266 | 2 | |
| 89 | DESCHAMPS ALDRIC | SEM | 264 | 2 | |
| 90 | ANQUETIL JULIEN | M2M | 264 | 3 | NICE COTE D AZUR ATHLETISME |
| 91 | BONDAZ ALICE | ESF | 264 | 2 | DYNAMIC TRAIL |
| 92 | KUHN ALEXANDRE | M2M | 263 | 2 | |
| 93 | DEFRASNE CYRIAQUE | SEM | 260 | 2 | |
| 94 | GUINARD PAUL-EMMANUEL | SEM | 259 | 2 | MONT CHAUVE PIZZA CLUB |
| 95 | HAUVEL JONATHAN | M0M | 256 | 2 | AMSL TRAIL LEVENS |
| 96 | CHARDIN DAVID | SEM | 255 | 2 | |
| 97 | DELOUP VIRGINIE | M3F | 254 | 2 | FALICOUN TRAIL PLAISIR |
| 98 | ROBERI NICOLAS | SEM | 251 | 3 | |
| 99 | DUSSOURD ALEXANDRE | SEM | 245 | 2 | Tout terrain club |
| 100 | PUIG FREDERIC | M5M | 243 | 2 | Schneider |
| 101 | BARONE ANTHONY | M1M | 237 | 2 | |
| 102 | BANCEL LOIC | SEM | 236 | 2 | |
| 103 | CLEMENT NICOLAS | M1M | 236 | 2 | TEAM PANETTONE TRAIL 1 |
| 104 | DAMLAMIAN PIERRE | M2M | 232 | 3 | Dynamic trail |
| 105 | ODDO ENZO | SEM | 230 | 1 | Cheiron montagne club |
| 106 | THEUVENIN NICOLAS | M2M | 228 | 2 | Team paillassous |
| 107 | BAZILE SANDRINE | M4F | 226 | 2 | LONGO TRA L |
| 108 | CABRERE MANUEL | M5M | 224 | 3 | Longo trail |
| 109 | CHABANNIER PATRICE | M3M | 221 | 2 | Amslf oxubii |
| 110 | BEHAR DAVID | M0M | 221 | 2 | |
| 111 | FLORANE GEOFFROY | M1M | 220 | 2 | |
| 112 | ECHEGARAY YANN | SEM | 220 | 2 | |
| 113 | ZIRILLO JEREMY | SEM | 218 | 2 | |
| 114 | PELLISSIER NORBERT | M1M | 217 | 2 | Team aliexpress |
| 115 | FLEURET MARTIN | SEM | 217 | 2 | |
| 116 | CHAUVEL CHRISTIAN | M4M | 216 | 2 | |
| 117 | SELLES SYLVAIN | M1M | 213 | 2 | |
| 118 | JIACOMINI MICHAEL | M2M | 206 | 4 | Longo trail |
| 119 | PICHE THIERRY | M4M | 206 | 3 | VESUBIE TRAIL CLUB |
| 120 | ROLLAND PATRICE | M3M | 205 | 2 | Nice Runners |
| 121 | LEPLANG RAPHAEL | M1M | 205 | 2 | |
| 122 | ROUBEIX JEAN-PHILIPPE | M4M | 204 | 2 | Biot running |
| 123 | NUCCI ALAIN | M5M | 203 | 3 | |
| 124 | KUGELIN ROMAIN | SEM | 201 | 2 | |
| 125 | BACILE AUDREY | M2F | 201 | 2 | VESUBIE TRAIL CLUB |
| 126 | MARGATHE CECILE | M0F | 200 | 1 | CAP GARONNE |
| 127 | BOUYOUD JULIEN | M0M | 200 | 1 | |
| 128 | ROSILLON CAROLINE | M0F | 200 | 1 | |
| 129 | FABRE VINCENT | SEM | 200 | 1 | Dynamic trail |
| 130 | LOUP MELINE | SEF | 200 | 1 | COURIR EN PAYS DE GRASSE |
| 131 | MALE BETHAN | SEF | 200 | 1 | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 132 | DUVINAGE ROBIN | SEM | 200 | 1 | Dynamic’Trail |
| 133 | HENRY SIMON | SEM | 200 | 1 | ANTIBES TRIATHLON |
| 134 | HOLZERNY FRANCOIS | M3M | 200 | 1 | |
| 135 | LATERRA LAURENT | M1M | 198 | 2 | |
| 136 | NICOLAI JEAN PHILIPPE | M2M | 197 | 2 | |
| 137 | BOUILLEAUX CEDRIC | M2M | 195 | 3 | LonGo TraiL |
| 138 | BOESSE HAROLD | SEM | 195 | 2 | Thales alenia space |
| 139 | ROC KILLIAN | SEM | 194 | 2 | |
| 140 | MORGENTHALER NICOLAS | M1M | 193 | 2 | Longo trail |
| 141 | BLAUDIN LUCAS | ESM | 191 | 3 | Team Provence endurance |
| 142 | MAUREL ROMAIN | SEM | 188 | 2 | Club des sport vesubie |
| 143 | LORVELLEC KARINE | M4F | 186 | 2 | menton marathon |
| 144 | RAUZY REGIS | SEM | 185 | 1 | SATUC TOULOUSE ATHLE |
| 145 | TCHILINGUIRIAN THIBAULT | M0M | 185 | 1 | Blausasc Running Jeunesse |
| 146 | ROSTAGNO LORENZO | M0M | 185 | 1 | Team marguareis |
| 147 | CALOSSO CAMILLA | SEF | 185 | 1 | Asd team marguareis |
| 148 | CARASENA CAMILLE-CERISE | SEF | 185 | 1 | |
| 149 | JAMBUT CERISE | SEF | 185 | 1 | |
| 150 | MAIRE FLORENCE | SEF | 184 | 1 | |
| 151 | TARAVELLA LAURENT | M2M | 184 | 1 | Dynamic’s |
| 152 | SIMON VINCENT | SEM | 176 | 2 | Breil athletic club |
| 153 | PRZYBYLAK CAROLINE | M0F | 176 | 2 | |
| 154 | ROBERTSON STRUAN | SEM | 175 | 1 | |
| 155 | MOULARD MATHILDE | SEF | 175 | 1 | Omnisport hyerois athletisme |
| 156 | SALMON PIERRICK | SEM | 175 | 1 | |
| 157 | CAMUS SEBASTIEN | M2M | 175 | 1 | Team garmin |
| 158 | BARTOLI THOMAS | SEM | 175 | 1 | |
| 159 | CHARNET MARINE | SEF | 175 | 1 | SO TRAIL LYON |
| 160 | MAULNY CAMILLE | SEF | 175 | 1 | |
| 161 | FREDIANI GILLES | M3M | 175 | 1 | Vesubie Trail Club 06 |
| 162 | ROUMIER PATRICK | M0M | 174 | 2 | |
| 163 | BERBIGUIER JACQUES | M5M | 174 | 2 | HAUT VERDON |
| 164 | LAFOSSE ALEXIA | SEF | 170 | 1 | Chalet albaréa |
| 165 | GUGLIELMI CHRISTELLE | M1F | 170 | 1 | |
| 166 | SAMPSELL KARA | SEF | 170 | 1 | |
| 167 | FERRIER GUILLAUME | SEM | 170 | 1 | |
| 168 | ALLEMEERSCH NICOLAS | SEM | 170 | 1 | Ac cannes |
| 169 | BENIS MARIN | SEM | 170 | 1 | SALLANCHES PASSY AC |
| 170 | GIRARD ANNE-CELINE | M1F | 170 | 1 | |
| 171 | HALGRAIN NICOLAS | M2M | 170 | 1 | |
| 172 | GOEDERT JULIETTE | SEF | 170 | 1 | SPEEDY CLUB DE PROVENCE |
| 173 | PASSERON AURELIEN | M1M | 170 | 1 | |
| 174 | SAYE LEO-PAUL | ESM | 170 | 1 | |
| 175 | METZLER VALENTINE | M0F | 170 | 1 | |
| 176 | CARRAL JEAN-FRANCOIS | M3M | 169 | 2 | Amsel frejus |
| 177 | MARIETTE JOEL | M7M | 168 | 2 | LONGO TRAIL |
| 178 | MANGIN FLORA | M1F | 167 | 1 | CLUB ATHLÉ PEILLON |
| 179 | RAMAUGE LUDOVIC | M2M | 167 | 2 | |
| 180 | DENNER SOPHIE | M3F | 167 | 1 | COURIR EN PAYS DE GRASSE |
| 181 | SCHAEFFER GUILLAUME | M2M | 167 | 1 | ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB DE BAR SUR LOUP |
| 182 | LABORDE GAUTHIER | SEM | 167 | 1 | Team Raid Edhec |
| 183 | SUAUT ANTHONY | M1M | 167 | 1 | |
| 184 | BARBEROUX QUENTIN | SEM | 167 | 1 | |
| 185 | CREUSEL MAURINE | SEF | 167 | 1 | |
| 186 | HOFFMANN ULYSSE | M1M | 167 | 1 | RUNNING CONSEIL AUBAGNE |
| 187 | NAILI BRICE | SEM | 166 | 2 | |
| 188 | TARRES STEPHANIE | M3F | 165 | 1 | |
| 189 | TIERAN CHRISTOPHE | M1M | 165 | 1 | |
| 190 | VINCENT STEPHANE | SEM | 165 | 1 | |
| 191 | RITI JUSTINE | SEF | 165 | 1 | TRAIL CLUB DE PROVENCE |
| 192 | MONTERO TIFFANY | SEF | 165 | 1 | LONDAIS ATHLETIC MEDITERRANEEN |
| 193 | CHAMPION JULIET | M2F | 165 | 1 | STADE LAURENTIN ATHLETISME |
| 194 | SOULET CELINE | M1F | 165 | 1 | |
| 195 | BORDIER PHILIPPE | M1M | 165 | 1 | |
| 196 | MIGNOTTE LOUIS | SEM | 165 | 1 | SATUC TOULOUSE ATHLE |
| 197 | CAPPE ADRIEN | SEM | 165 | 1 | |
| 198 | HERIN LAURENCE | M1F | 165 | 1 | Us Cagnes Triathlon |
| 199 | BONNEFOND HUBERT | M0M | 165 | 1 | |
| 200 | BOURDREZ VIRGINIE | M2F | 165 | 1 | CLUB ATHLE PEILLON |
| 201 | JEGAT MELANIE | M2F | 164 | 1 | |
| 202 | RIOU OKSANA | SEF | 164 | 1 | |
| 203 | POSTORONCA DIANA | M0F | 164 | 1 | |
| 204 | BEAUVILLE EMMANUELLE | M2F | 164 | 1 | |
| 205 | MENARD-REYNIER LOIK | SEM | 164 | 1 | S L AIX ATHLE PROVENCE |
| 206 | TERZI FLORIAN | SEM | 164 | 1 | |
| 207 | MARSE TURQUOISE | M1F | 164 | 1 | ASPTT NICE COTE D’AZUR |
| 208 | DUBREUIL BRUNO | M3M | 164 | 1 | NATURE TRAIL VIDAUBAN |
| 209 | BOPPE SARAH | SEF | 164 | 1 | ANNECY ATHLETISME |
| 210 | FERRETTI IVAN | M0M | 164 | 1 | AS CAVAILLON |
| 211 | RAQUIN THIBAULT | M1M | 164 | 1 | |
| 212 | LAUDRIN BAPTISTE | M0M | 164 | 1 | |
| 213 | CARASENA CAMILLE | SEF | 164 | 1 | |
| 214 | BURCHINI ELODIE | M2F | 163 | 1 | |
| 215 | GALERY FREDERIC | SEM | 163 | 1 | RUNNING CONSEIL MANDELIEU |
| 216 | DECOUSSER PAOLA | SEF | 163 | 1 | |
| 217 | OTTO FABIEN | M1M | 163 | 1 | AS MONACO |
| 218 | GUILLAIN MIREILLE | M4F | 163 | 1 | HAUT VERDON |
| 219 | CHAIX VICTOR | M1M | 163 | 1 | |
| 220 | GONZALEZ VIRGILE | SEM | 163 | 1 | |
| 221 | CHORON JULIE | SEF | 163 | 1 | JOGGING CLUB VERANNE |
| 222 | CLABE JEROME | M2M | 163 | 1 | |
| 223 | GIORDANENGO WANDA | M0F | 163 | 1 | |
| 224 | GIROD SIMON | M2M | 163 | 1 | COURIR EN PAYS DE GRASSE |
| 225 | NATIVIDAD MICHAEL | M0M | 162 | 2 | ERAA |
| 226 | DE GENNARO LAURENT | M1M | 162 | 1 | Les affs |
| 227 | POUSTIS GUILLAUME | M1M | 162 | 1 | |
| 228 | MONTI CLEMENT | M0M | 162 | 1 | |
| 229 | COURTOIS MELANIE | SEF | 162 | 1 | AMSL TRAIL LEVENS |
| 230 | SALIOUKOVA ELVIRA | M2F | 162 | 1 | US CAGNES TRIATHLON |
| 231 | BIROT MARION | M4F | 162 | 1 | |
| 232 | WIART SARAH | M1F | 162 | 1 | Thales alenia space |
| 233 | BERNARD ANTHONY | M2M | 162 | 2 | COURIR EN PAYS DE GRASSE |
| 234 | VILLAIN ROXANNE | SEF | 162 | 1 | SATUC TOULOUSE ATHLE |
| 235 | BERROCAL CAMILLE | SEF | 162 | 1 | |
| 236 | HUSSON ROMAIN | SEM | 161 | 1 | Oxubii |
| 237 | CATUSSE ADELINE | M0F | 161 | 1 | |
| 238 | OPERTO PAOLA | SEF | 161 | 1 | Aso Antibois |
| 239 | FERREIRA ADRIEN | SEM | 161 | 1 | |
| 240 | BOISSELIER BRIGITTE | M4F | 161 | 1 | |
| 241 | ROVERA RENE | M4M | 161 | 1 | TEAM GARMIN ADVENTURE |
| 242 | CHARRETEUR ANAIS | SEF | 161 | 1 | |
| 243 | MAUREL ROMAIN | M10M | 161 | 1 | Amsl Levens Trail |
| 244 | SEILLER VIVIEN | SEM | 161 | 1 | Ecole de trail Antibes / AS Nice Matin |
| 245 | BRISCHEN KARINE | M3F | 161 | 1 | ERA |
| 246 | LACHOIX JULIEN | M0M | 161 | 1 | POMPIER NICE ASSOCIATION SPORTIVE |
| 247 | GEORGES FABIEN | M0M | 160 | 1 | |
| 248 | CREPY LEA | SEF | 160 | 1 | |
| 249 | JONVAL THIBAUT | SEM | 160 | 1 | 1RI / LUTZTRAIL |
| 250 | CHARRIER EMILE | SEM | 160 | 1 | |
| 251 | MARCHEVSKAIA ALBINA | M0F | 160 | 1 | |
| 252 | MACE FLORIAN | SEM | 160 | 1 | |
| 253 | BRUN JEAN ANDRE | M0M | 160 | 1 | Nice triathlon club |
| 254 | DELATRE ERNEST | SEM | 160 | 1 | CHULLANKA HOKA |
| 255 | BERTRAND FANNY | SEF | 159 | 1 | |
| 256 | GIORDANO STEFANO | SEM | 159 | 1 | Asd dragonero |
| 257 | LEDUC JEAN-PASCAL | M1M | 159 | 1 | |
| 258 | PIERLOVISI CAMILLE | M0F | 159 | 1 | US CAGNES TRIATHLON |
| 259 | FRANSIOLI EMMA | SEF | 159 | 1 | |
| 260 | BERERD ELOISE | ESF | 159 | 1 | Team Raid Edhec |
| 261 | GUILLON ALEXIS | ESM | 159 | 1 | |
| 262 | VAN-VYNCKT VICTOR | SEM | 159 | 1 | |
| 263 | LE BARS BATISTE | SEM | 159 | 1 | |
| 264 | DU BOIS DE MEYRIGNAC ELEONORE | M0F | 159 | 1 | |
| 265 | MEYNET TRISTAN | SEM | 159 | 1 | AS DE COURSE A PIED VEO 2000 |
| 266 | GIBRALTA GUILLAUME | M0M | 158 | 1 | |
| 267 | RIFF PIERRE-LOUIS | SEM | 158 | 1 | SATUC TOULOUSE ATHLE |
| 268 | SCHMETZ BENJAMIN | SEM | 158 | 1 | Team tsl |
| 269 | OPERTO LISA | SEF | 158 | 1 | A.S.L. LA ROBERTSAU |
| 270 | SCORDIA REMI | M1M | 158 | 1 | Courir en pays de Grasse |
| 271 | COLOMIES ARNAUD | M1M | 158 | 1 | |
| 272 | RINGEVAL MELANIE | SEF | 157 | 1 | |
| 273 | POGGI ROMAIN | M1M | 157 | 1 | |
| 274 | ILHE WILLIAM | SEM | 157 | 1 | |
| 275 | NASH WILLIAM | ESM | 157 | 1 | |
| 276 | NASSO MARINA | SEF | 157 | 1 | |
| 277 | FAUVELET JULIEN | SEM | 157 | 1 | |
| 278 | BERTELOOT CAMILLE | M0F | 157 | 1 | LONGUENESSE NATURE AVENTURE |
| 279 | LETOURNEUR JESSICA | M0F | 157 | 1 | |
| 280 | GRICOURT ALEXIS | SEM | 157 | 2 | |
| 281 | CIARAVINO CATHERINE | M3F | 157 | 1 | FTP |
| 282 | GERAIN TIJANI | SEM | 157 | 2 | |
| 283 | DUSSERT MAILYS | SEF | 157 | 1 | |
| 284 | COMBET CAROLE | M1F | 157 | 1 | Amslf trail |
| 285 | AMALBERTI EMILIANO | M4M | 157 | 1 | |
| 286 | FOURDINIER THOMAS | SEM | 157 | 1 | |
| 287 | BLAIRE MAELYS | SEF | 157 | 1 | |
| 288 | VENDETTI MARC | M2M | 157 | 1 | AS MONACO |
| 289 | DZIKOWSKI SEBASTIEN | M3M | 156 | 1 | |
| 290 | TIQUET ANTONIN | SEM | 156 | 1 | |
| 291 | MARTIN LIANA | SEF | 156 | 1 | TEAM CHULLANKA |
| 292 | DUFOUR JULIEN | M2M | 156 | 1 | |
| 293 | BERTHELE AWEN | SEM | 156 | 1 | |
| 294 | BONNETERRE CLEMENT | SEM | 156 | 1 | |
| 295 | RENDA MATHIEU | M0M | 156 | 1 | SUD RUNNING |
| 296 | ANDRE LEA | SEF | 156 | 1 | |
| 297 | GARCIA JUSTINE | SEF | 156 | 1 | |
| 298 | CAYET MANON | SEF | 155 | 1 | ENTENTE DES MAUGES |
| 299 | RASTELO THIERRY | M5M | 155 | 1 | LONGOTRAIL |
| 300 | RAUX ALICE | M2F | 155 | 1 | |
| 301 | JAY ROMAIN | M1M | 155 | 1 | |
| 302 | GAILLARD MORGAN | SEM | 155 | 1 | |
| 303 | SANCHEZ ROMAIN | SEM | 155 | 1 | |
| 304 | DEGOUTTE AURELIEN | SEM | 155 | 1 | |
| 305 | HEBBINCKUYS ERIC | M5M | 155 | 2 | Team paillasous |
| 306 | JUILLARD AGATHE | SEF | 155 | 1 | OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME |
| 307 | LEPILLEUR THOMAS | M0M | 155 | 1 | COURIR EN PAYS DE GRASSE |
| 308 | PAGES MARINE | M0F | 154 | 1 | |
| 309 | VERSTRAETE MARIE-CAROLINE | M3F | 154 | 1 | METROPOLE NICE COTE D AZUR |
| 310 | TOURNEUR LUC | SEM | 154 | 1 | |
| 311 | DIGIOVANNI CHARLOTTE | SEF | 154 | 1 | LONGO TRA!L |
| 312 | MASUREL JULIEN | SEM | 154 | 1 | CHAMONIX MONT BLANC MARATHON |
| 313 | DE-BONET-DOLEON LOUISE | SEF | 153 | 1 | |
| 314 | BERTRAND ADELE | SEF | 153 | 1 | SO TRAIL LYON |
| 315 | PICOT JUSTINE | SEF | 153 | 1 | |
| 316 | FENDLER COLINE | SEF | 153 | 1 | |
| 317 | BARBE JEREMIE | M0M | 153 | 2 | |
| 318 | GIL SAMUEL | M1M | 153 | 1 | |
| 319 | SCHIMMERLING HERVE | M4M | 153 | 1 | AMADEUS |
| 320 | CAMP JULIEN | M1M | 153 | 1 | TEAM TOUCANOSS |
| 321 | NICAUD GERMAIN | SEM | 153 | 1 | |
| 322 | RICHARD CARINNE | M3F | 152 | 1 | MYTRIBE |
| 323 | MESSIANT FANNY | M1F | 152 | 1 | |
| 324 | POPO PIERRE | M1M | 152 | 1 | KAP PREVENTION |
| 325 | BADINIER JULINE | SEF | 152 | 1 | |
| 326 | VOGNE STEPHANIE | M1F | 152 | 1 | U TRAIL LIMAL |
| 327 | TUCAN DANIELA | SEF | 152 | 1 | |
| 328 | BERGER VINCENT-MICHEL | M3M | 152 | 1 | MONTAGNE ET ASCENSIONS |
| 329 | SOULET VINCENT | M2M | 152 | 1 | Longotrail |
| 330 | PERILLI ROBERTO | M4M | 152 | 1 | PRO SAN PIETRO SANREMO |
| 331 | TORTEROLO VALENTIN | SEM | 151 | 1 | CAP GARONNE* |
| 332 | SPINETTA PIERRE | ESM | 151 | 1 | |
| 333 | ARNAUD SIMON | SEM | 151 | 1 | |
| 334 | THELLIER ELIE | SEM | 151 | 2 | |
| 335 | BEGUE LAURENT | SEM | 151 | 1 | Team paillassous |
| 336 | JONCHERAIS JEAN-PHILIPPE | M0M | 151 | 1 | |
| 337 | RACAULT MARIE-FANNY | M1F | 151 | 1 | Uea athletics |
| 338 | MASCARELLI EMMANUELLE | SEF | 151 | 1 | |
| 339 | SANFILIPPO DELPHINE | M3F | 151 | 1 | DYNAMIC TRAIL |
| 340 | NESI XAVIER | M2M | 151 | 1 | |
| 341 | HUCHET LAURE | M0F | 150 | 1 | |
| 342 | DEROUIN OCTAVE | ESM | 150 | 1 | |
| 343 | VINAI ELISA | M3F | 150 | 1 | Tourrettes esprit trail |
| 344 | JAGUELIN CHRISTOPHE | M3M | 150 | 1 | |
| 345 | CLARENNE XAVIER | SEM | 150 | 2 | |
| 346 | FRIEDRICH SARAH | SEF | 150 | 1 | |
| 347 | DJAMAL KHANI AMELIE | SEF | 150 | 1 | |
| 348 | EL GUENAOUI TONY | M1M | 150 | 1 | ESPRIT TRAIL TSL/TSN06 |
| 349 | DUCRET MARTHE | M0F | 150 | 1 | |
| 350 | GIGOS PIERRE-ANTOINE | SEM | 150 | 1 | |
| 351 | DOUCIN ALEXANDRE | M0M | 150 | 1 | NICE COTE D AZUR ATHLETISME |
| 352 | DUCHEMIN PAULINE | SEF | 150 | 1 | |
| 353 | CHABRIER JOURNIAC MAXIME | SEM | 149 | 1 | |
| 354 | LEPLUS AURELIE | M1F | 149 | 1 | |
| 355 | MARCUS GIRARD ANGELIQUE | M1F | 149 | 1 | Club trail antibes |
| 356 | GOURLOT ROMUALD | M1M | 149 | 1 | CRAFTAZUR - RUN & BEER / ÉCOLE DE TRAIL D'ANTIBES |
| 357 | CHAUDET JULIEN | M1M | 149 | 1 | Kiwami racing team |
| 358 | ANNICCHIARICO MATTHIEU | M0M | 149 | 1 | |
| 359 | MILONE YANN | SEM | 149 | 1 | |
| 360 | POTEL PIERRE | M0M | 149 | 1 | |
| 361 | CHOSSIS CHRISTINE | M4F | 149 | 1 | ABS |
| 362 | VACHEZ FLORIAN | M0M | 149 | 1 | TEAM ANNOT |
| 363 | RHIOUI YASMINE | SEF | 149 | 1 | SPACE RUNNERS |
| 364 | GOUGUENHEIM ANNE-LISE | SEF | 148 | 1 | AMADEUS |
| 365 | KLEEMANN SARAH | SEF | 148 | 1 | |
| 366 | RAYNAUD JEAN-FRANCOIS | M1M | 148 | 1 | |
| 367 | FAUVEAUX JULIEN | M1M | 148 | 1 | |
| 368 | RUGGERI GATIEN | M1M | 148 | 1 | |
| 369 | PASTOR ALEXANDRE | M1M | 148 | 1 | Blausasc trail |
| 370 | COLL EUGENIE | SEF | 148 | 1 | |
| 371 | BOUCHARD JEREMIE | M1M | 148 | 1 | CIELA VILLAGE |
| 372 | STITI SAMIA | M1F | 148 | 1 | NICE COTE D AZUR ATHLETISME |
| 373 | DELESTRADE PIERRE-CHARLES | M0M | 147 | 1 | |
| 374 | THIERY STEPHANIE | M2F | 147 | 1 | LA CAVALCADE |
| 375 | VENIER FLORENT | M0M | 147 | 1 | Activ Sports 06 Coaching Trail Antibes |
